CSO Organisé par ASSO EMERAUDE JUMP
Adresse du concours :20 RUE DU VAL POREE
CENTRE HIPPIQUE LE VAL POREE
35800 DINARD
Téléphone :02 99 46 23 57
Fax :02 99 46 89 38
Email
Site Internet
Adresse du concours :20 RUE DU VAL POREE
CENTRE HIPPIQUE LE VAL POREE
35800 DINARD
Téléphone :02 99 46 23 57
Fax :02 99 46 89 38
Site Internet
| N° D'épreuve 6 | Amateur 2 Vitesse (1,05 m) | ||
| Place | Cheval | Nom | Prénom |
| 1 | IPSOS DE BEAUSSE | ECOFFEY | Amandine |
| 2 | LAMBADA DU MATZ | HALLIER | Thidara |
| 3 | FAIR PLAY KERBOTIN | ROUSSEAU | Thibault |
| 4 | JUMPER DU REVERSEY | LORAND | Agathe |
| 5 | QASIDA DU MESNIL | POSCHACHER | Marion |
| N° D'épreuve 7 | Amateur 1 Grand Prix (1,15 m) | ||
| Place | Cheval | Nom | Prénom |
| 1 | PINK FLOYD DU PLESSIX | ENJALVIN | Justine |
| 2 | QUILOU DE KERGANE | VIANNAYE | Ronan |
| 3 | QUO VADIS DE CHEUX | POLETTE | Estelle |
| 4 | PHILAE DU TOURTEL*BRA | PIGEON | Thierry |
| 5 | IBRASIO DE BRION | LANGLOIS | Claude |
| N° D'épreuve 8 | Amateur 1 Grand Prix (1,20 m) | ||
| Place | Cheval | Nom | Prénom |
| 1 | PICASSO AMADEUS | CHESNEL | Krishna |
| 2 | RUBIS DU BARY | GILET | Melanie |
| 3 | PRINCE LANDAIS | DAVID | Constance |
| 4 | ORIENTALE SUD | BRANGEON | Marine |
| 5 | O VIVE FONTAINE | HARNIEH | Geoffrey |
| N° D'épreuve 11 | Amateur Elite Grand Prix (1,25 m) | ||
| Place | Cheval | Nom | Prénom |
| 1 | PICASSO AMADEUS | CHESNEL | Krishna |
| 2 | ORIENTALE SUD | BRANGEON | Marine |
| 3 | MAZOE DE KERGANE | URIEN | Jacinthe |
| 4 | MORDRED L'ENCHANTE | CADEC | Axelle |
| 5 | OULIGANE DE CUITEFEVE | CHARI | Chloe |
| N° D'épreuve 12 | Amateur 1 Grand Prix (1,15 m) | ||
| Place | Cheval | Nom | Prénom |
| 1 | QUASTOURELLE D'OR | LEBRUN | Hubert |
| 2 | IROISE DU ROCHER | BLANCHARD | Thibault |
| 3 | SURPRISE DES PONTS | PIERRINI | Florence |
| 4 | REXTER D'OR | LEBRUN | Hubert |
| 5 | JUNON DU HOMET | VIRLOGEUX | Marion |
| N° D'épreuve 14 | Amateur 2 Grand Prix (1,05 m) | ||
| Place | Cheval | Nom | Prénom |
| 1 | ICOSEILLE | PRIN | Bethsabee |
| 2 | RHUM RAISINS | TROTTIER | Arnaud |
| 3 | MALORY DES VENTS | GUITARD | Julie |
| 4 | RIO BRAVO D'EGLEFIN | VAUTIER | Muriel |
| 5 | PASSOA DE MAZEROY | ALLAN | Eric |
| Source FFE | |||















