CSO organisé par S C S O DU SAINTOIS
Adresse du concours
COLLINE DE SION
54330 SAXON SION
Tel : 06 23 14 39 01
Mel
Adresse du concours
COLLINE DE SION
54330 SAXON SION
Tel : 06 23 14 39 01
Mel
| N° D'épreuve 9 | Amateur 1 Grand Prix (1,15 m) | ||||
| Place | Cheval | Cavalier | Etat | Temps | Gains |
| 1 | PHEBUS DE LA ROSOIRE | ALLANOU STEPHANE | FINISSANT | 43,16 | 28,00 € |
| N° D'épreuve 12 | Amateur 2 Vitesse (1,10 m) | ||||
| Place | Cheval | Cavalier | Etat | Temps | Gains |
| 1 | QONCEPT DE BEDON | KIKULSKI CELINE | FINISSANT | 62,5 | 47,50 € |
| 2 | ORE DE LA ROSOIRE | ALLANOU STEPHANE | FINISSANT | 65,57 | 37,50 € |
| 3 | MAGNUM DE BEDON | BOUCHER CAROLINE | FINISSANT | 68,11 | 30,00 € |
| 4 | JIBO DE L'EST | ACAMER ADELE | FINISSANT | 63,54 | 25,00 € |
| 5 | RUBIS DE CUVRY | COLLIN MATHIEU ANNE | FINISSANT | 67,69 | 0,00 € |
| N° D'épreuve 11 | Amateur 2 Grand Prix (1,05 m) | ||||
| Place | Cheval | Cavalier | Etat | Temps | Gains |
| 1 | NOUBA III | HUMBERT AURELIANE | FINISSANT | 28,43 | 34,20 € |
| 2 | RIEN QUE DU BONHEUR | BOGARD MARYLINE | FINISSANT | 31,38 | 27,00 € |
| 3 | SONATE DES ARCHES | MILLOT STEPHANE | FINISSANT | 44,59 | 21,60 € |
| 4 | JALISCO D'HELLIMER | DIETSCH SOPHIE | FINISSANT | 32,44 | 18,00 € |
| 5 | RUBIS DE CUVRY | COLLIN MATHIEU ANNE | FINISSANT | 34,25 | 0,00 € |
| N° D'épreuve 13 | Amateur 1 Grand Prix (1,15 m) | ||||
| Place | Cheval | Cavalier | Etat | Temps | Gains |
| 1 | NOUBA DE MAIDIERES | TROUSSELARD LAURENCE | FINISSANT | 75,48 | 30,00 € |
| 2 | KAN'ELLE DU TERROUIN | CUART VUILLAUME INGRID | FINISSANT | 81,95 | 0,00 € |
| N° D'épreuve 8 | Amateur 2 Spéciale au chrono (1,10 m) | ||||
| Place | Cheval | Cavalier | Etat | Temps | Gains |
| 1 | PICASSO MESSIPIERE | LAPICQUE NATHALIE | FINISSANT | 59,17 | 24,00 € |
| 2 | ORE DE LA ROSOIRE | ALLANOU STEPHANE | FINISSANT | 62,66 | 20,00 € |
| 3 | QUAKER DE MELVILLE | FURGAUT GINO | FINISSANT | 71,15 | 0,00 € |
| 4 | GAG II | FURGAUT GINO | FINISSANT | 52,62 | 0,00 € |
| 5 | PRESTIGE DE LA ROSOIR | ALLANOU STEPHANE | FINISSANT | 65,31 | 0,00 € |
| N° D'épreuve 7 | Amateur 2 Vitesse (1,05 m) | ||||
| Place | Cheval | Cavalier | Etat | Temps | Gains |
| 1 | MY CLEM | ALLANOU STEPHANE | FINISSANT | 71,87 | 21,60 € |
| 2 | GAG II | FURGAUT GINO | FINISSANT | 66,18 | 18,00 € |
| 3 | JIBO DE L'EST | ACAMER ADELE | FINISSANT | 68,34 | 0,00 € |
| 4 | QUAKER DE MELVILLE | FURGAUT GINO | FINISSANT | 71,52 | 0,00 € |
| 5 | ORE DE LA ROSOIRE | ALLANOU STEPHANE | FINISSANT | 65,96 | 0,00 € |
| Source FFE | |||||















