CSO Organisé par S H DE ROUFFACH
Adresse du concours :29 RUE DU 4EME RSM
SOCIETE HIPPIQUE
68250 ROUFFACH
Téléphone :03 89 49 69 00 / 06 61 77 50 87
Fax :03 89 49 58 89
Email
Site Internet
Adresse du concours :29 RUE DU 4EME RSM
SOCIETE HIPPIQUE
68250 ROUFFACH
Téléphone :03 89 49 69 00 / 06 61 77 50 87
Fax :03 89 49 58 89
Site Internet
| N° D'épreuve 9 | Amateur 2 Grand Prix (1,05 m) | |||||
| Place | Cheval | Nom | Prénom | PTS | Temps | Gains |
| 1 | ALLY | HUG | M Christine | 0 | 43,83 | 62,5 |
| 2 | NAGASAKIH | JEHEL | Clarisse | 0 | 46,63 | 47,5 |
| 3 | PETRUS DES BROCHES | TOTARO | Maude | 0 | 50,78 | 37,5 |
| 4 | RAMAGE DU JOLAN | SENGELIN | Harmonie | 0 | 52,84 | 30 |
| 5 | NOBLE D'ELLE | GUTZWILLER | Marie | 0 | 47,57 | 25 |
| N° D'épreuve 10 | Amateur 2 Vitesse (1,10 m) | |||||
| Place | Cheval | Nom | Prénom | PTS | Temps | Gains |
| 1 | FLY AWAY VD MOLENDRE | MAILLARD | Anna | 0 | 60,19 | 75 |
| 2 | KYLIX DU MONT | JAEGER | Camille | 0 | 62,04 | 57 |
| 3 | QUECIERA BLEUE | LEHMULLER | Massimo | 0 | 62,47 | 45 |
| 4 | QUERELLE DE ROCHES | BRUNETTO | Olivier | 0 | 62,96 | 36 |
| 5 | QUETCHE DES VERDIERS | WINDENBERGER | Philippe | 0 | 64,68 | 30 |
| N° D'épreuve 13 | Amateur 1 Spéciale au chrono (1,20 m) | |||||
| Place | Cheval | Nom | Prénom | PTS | Temps | Gains |
| 1 | PTHA DE ROCHETAILLEE | FUMEY BARRET | Fleur | 65 | 53,86 | 112,5 |
| 2 | NIAGARA DES NEYES | SOUTY | Karen | 65 | 57,97 | 85,5 |
| 3 | JUNIPERUS | GAUTHERAT | Marine | 65 | 63,62 | 67,5 |
| 4 | REINE DE FLOBECQ | FRISCH | Guillaume | 65 | 65,68 | 54 |
| 5 | GRAFITH | GAUTHERAT | Lou | 65 | 67,29 | 45 |
| N° D'épreuve 15 | Amateur 1 Grand Prix (1,15 m) | |||||
| Place | Cheval | Nom | Prénom | PTS | Temps | Gains |
| 1 | POPSTAR D'AMOUR | LEHMULLER | Massimo | 0 | 35,13 | 100 |
| 2 | QUERELLE DE ROCHES | BRUNETTO | Olivier | 0 | 35,55 | 76 |
| 3 | QUASSIA DE FELINES | DINEL | Marie | 0 | 42,03 | 60 |
| 4 | PASSION DU REMPART | CHAUDY | Eliot | 4 | 36,39 | 48 |
| 5 | OUPSY BOND | BRONN | Danielle | 4 | 41,09 | 40 |
| N° D'épreuve 17 | Amateur 2 Vitesse (1,10 m) | |||||
| Place | Cheval | Nom | Prénom | PTS | Temps | Gains |
| 1 | QUALIF DE HOMBOURG | MORGENSTERN | Jeremy | 0 | 67,59 | 75 |
| 2 | QUETCHE DES VERDIERS | WINDENBERGER | Philippe | 0 | 69,8 | 57 |
| 3 | ZALME | MEYER | Elodie | 0 | 71,67 | 45 |
| 4 | OXYGENE DELILEDURHIN | SCHOLLY | Carla | 0 | 72,71 | 36 |
| 5 | MUST | BEAULIEU | Caroline | 0 | 75,57 | 30 |
| N° D'épreuve 19 | Amateur Elite Grand Prix (1,25 m) | |||||
| Place | Cheval | Nom | Prénom | PTS | Temps | Gains |
| 1 | KANDY DU FEUILLEUT | THIEBAULT | Virginie | 0 | 51,25 | 161,5 |
| 2 | PERSONNALITE WISBECQ | LEON | Gregory | 11 | 58,22 | 127,5 |
| 3 | NIKIDAM DU CLOS | BANGARD | Carla | 13 | 56,09 | 102 |
| 4 | RUBBENS DU NONNENHO | REBMANN | Sacha | 0 | 0 | 85 |
| 5 | OZZY OSBOURNE | LEGRAND | Nicolas | 0 | 0 | 0 |
| Source FFE | ||||||















