CSO Organisé par S E P
Adresse du concours :ROUTE DE LA MUETTE A NEUILLY
SOCIETE D EQUITATION DE PARIS
75116 PARIS
Téléphone :01 45 01 20 06
Email
Site Internet
Adresse du concours :ROUTE DE LA MUETTE A NEUILLY
SOCIETE D EQUITATION DE PARIS
75116 PARIS
Téléphone :01 45 01 20 06
Site Internet
| N° D'épreuve 2 | Amateur 3 Grand Prix (1 m) | |||||
| Place | Cheval | Nom | Prénom | PTS | Temps | Gains |
| 1 | QAVALETTI DU BRECHE | HIGNETTE | Erwan | 0 | 23,11 | 25 |
| 2 | NIFTY | PETIT | Adeline | 0 | 23,28 | 19 |
| 3 | NABAB DUVERIE | GODEST | Philippe | 0 | 23,43 | 15 |
| 4 | PLUME LA MULOTIERE | ALRIC | Cesar | 0 | 24,15 | 12 |
| 5 | SAM DU HALAGE | ALAJ | Elodie | 0 | 24,31 | 10 |
| N° D'épreuve 4 | Amateur 1 Grand Prix (1,15 m) | |||||
| Place | Cheval | Nom | Prénom | PTS | Temps | Gains |
| 1 | JOYEUX DRILL | JUET | Jennifer | 0 | 38,69 | 62,5 |
| 2 | OFANNY FONTAINE | LEROYER | Margaux | 4 | 37,95 | 47,5 |
| 3 | NITTY GRITTY | LEROYER | Margaux | 4 | 42,1 | 37,5 |
| 4 | PADILA DES BLES | RIZET | Karin | 12 | 53,5 | 30 |
| 5 | REVE DE L'YSERAND | DE CHASTELLUX | Caroline | 0 | 0 | 25 |
| N° D'épreuve 5 | Amateur 3 Vitesse (1 m) | |||||
| Place | Cheval | Nom | Prénom | PTS | Temps | Gains |
| 1 | PETIT GARCON | DOLLE | Aure Emilie | 0 | 52,52 | 25 |
| 2 | PAQUITO MICCARELI | LELEU | Julie Clementin | 0 | 59,66 | 19 |
| 3 | SPEEDY L'EPIVENT | GILABER | Aurore | 0 | 60,13 | 15 |
| 4 | ROC DE KERSAN | MERCIER | Julia | 0 | 61,64 | 12 |
| 5 | TARLON | FERTRE | Graziella | 0 | 61,83 | 10 |
| N° D'épreuve 8 | Amateur 2 Grand Prix (1,10 m) | |||||
| Place | Cheval | Nom | Prénom | PTS | Temps | Gains |
| 1 | KENITRA DU LESME | DELABRIERE | Gaelle | 0 | 37,76 | 25 |
| 2 | ELIOT VAN VRIJHERN | SIARI | Luc | 0 | 47,99 | 19 |
| 3 | CATCH THE WIND F | LEDUCQ | Coralie | 4 | 31,49 | 15 |
| 4 | KISS ME DE LA COUDRE | PLAT | Veronique | 4 | 32,27 | 12 |
| 5 | ROC DE KERSAN | MERCIER | Julia | 4 | 35,3 | 10 |
| N° D'épreuve 9 | Chpt Départemental Amateur 2 | |||||
| Place | Cheval | Nom | Prénom | PTS | Temps | Gains |
| 1 | ELIOT VAN VRIJHERN | SIARI | Luc | 0 | 0 | 0 |
| 2 | ROC DE KERSAN | MERCIER | Julia | 0 | 0 | 0 |
| 3 | KEOPS DU GRIPPOIS | FORMAGNE | Christian | 0 | 0 | 0 |
| 4 | QUERYL DE LOJOU | POLITOPOULOS | Ioamis | 0 | 0 | 0 |
| 5 | RODINGOTTE DU PRE | BALLESTER LOBAT | Joaquin | 0 | 0 | 0 |
| Source FFE | ||||||















