Organisé par LE GRAND MONTGENARD
Adresse du concours :CENTRE EQUESTRE ET PONEY CLUB
53470 MARTIGNE SUR MAYENNE
Téléphone :02 43 02 55 69
Fax :02 43 02 55 69
Email
Site Internet
Adresse du concours :CENTRE EQUESTRE ET PONEY CLUB
53470 MARTIGNE SUR MAYENNE
Téléphone :02 43 02 55 69
Fax :02 43 02 55 69
Site Internet
| N° D'épreuve 2 | Amateur 2 Vitesse (1,05 m) | |||||
| Place | Cheval | Nom | Prénom | PTS | Temps | Gains |
| 1 | LITTLE BOY GESMERAY | HARLAIS | Nicolas | 0 | 102,6 | 42 |
| 2 | RADJA HEUTIERE | GRISON | Anne Claire | 6,25 | 111,2 | 35 |
| 3 | KENNOCHA DE MONNAIE | ROBIN | Aurore | 8,5 | 104,4 | 0 |
| 4 | QUARTZ DU GRAND MORI | AZOUZ | Solene | 9,25 | 107 | 0 |
| 5 | OLAM'UN | SIFFERLEN | Carole | 11,3 | 115,9 | 0 |















