CSO Organisé par ASSOC DES BOULERIES
Adresse du concours :LES BOULERIES
ROUTE DE FEUMUSSON
72530 YVRE L EVEQUE
Téléphone :02 43 89 66 93
Fax :02 43 89 47 43
Email
Site Internet
Adresse du concours :LES BOULERIES
ROUTE DE FEUMUSSON
72530 YVRE L EVEQUE
Téléphone :02 43 89 66 93
Fax :02 43 89 47 43
Site Internet
| N° D'épreuve : | 43 | Amateur 1 Vitesse (1,20 m) | ||||||
| Place | Cheval | Nom | prénom | Pts | Tps | Pts/bar | Tps | Gains |
| 1 | PIDJI DU LYS | CHEVREMONT | Laura | 0 | 63,12 | 0 | 0 | 75 |
| 2 | POESIE DE POHETON | CLEMENT | Cassandre | 0 | 67,65 | 0 | 0 | 57 |
| 3 | PLEYADE DU MARAIS | TERRIER | Apolline | 0 | 69,48 | 0 | 0 | 45 |
| 4 | PICAZO DU REVE | BEZANGER | Aurelie | 0 | 69,8 | 0 | 0 | 36 |
| 5 | ONORINE | VULAS | Deborah | 0 | 73,09 | 0 | 0 | 30 |
| N° D'épreuve : | 47 | Amateur 3 Grand Prix (1 m) | ||||||
| Place | Cheval | Nom | prénom | Pts | Tps | Pts/bar | Tps | Gains |
| 1 | MANZONI DE ROUVY | MATHIEU | Louise | 0 | 0 | 0 | 28,41 | 75 |
| 2 | NICKY DU FONTENY | RABOUAN | Aubin | 0 | 0 | 0 | 30,55 | 57 |
| 3 | QUATRAIN DU LIE | JOSEPH | Marie Noelle | 0 | 0 | 0 | 31,46 | 45 |
| 4 | KALINKA DU RY | VANIER | Virginie | 0 | 0 | 0 | 32,19 | 36 |
| 5 | QUERINA DES MOULINS | BAZILE | Jade | 0 | 0 | 0 | 32,29 | 30 |
| N° D'épreuve : | 48 | Amateur 2 Grand Prix (1,10 m) | ||||||
| Place | Cheval | Nom | prénom | Pts | Tps | Pts/bar | Tps | Gains |
| 1 | PRINCESSE MARGI | LAUVAUX | Arthur | 0 | 0 | 0 | 27,85 | 125 |
| 2 | OUESSAN DE VIEVE | LEGRAND | Camille | 0 | 0 | 0 | 29,54 | 95 |
| 3 | SULINE DU GALETAY | ABADIA | Karine | 0 | 0 | 0 | 30,04 | 75 |
| 4 | LESTER DE MAURANE | GUILLOMON | Anais | 0 | 0 | 0 | 30,79 | 60 |
| 5 | RESACHA FOR EVER | DELBORD | Cannelle | 0 | 0 | 0 | 31,82 | 50 |
| N° D'épreuve : | 49 | Amateur 1 Grand Prix (1,20 m) | ||||||
| Place | Cheval | Nom | prénom | Pts | Tps | Pts/bar | Tps | Gains |
| 1 | NYMPHY DES GENETS | SEMOF | Margaux | 0 | 0 | 0 | 28,38 | 225 |
| 2 | ORAGE D'AVRIL | PENMELLEN | Alexandra | 0 | 0 | 0 | 28,63 | 171 |
| 3 | QUEBEC DE B'NEVILLE | BAYLET | Pierre | 0 | 0 | 0 | 28,83 | 135 |
| 3 | PALOMBE DU CELLIER*LA | DES JAMONIERES | Bertille | 0 | 0 | 0 | 28,91 | 108 |
| 5 | NUANCE DE L'HUISNE | STRAUCH | Sandrine | 0 | 0 | 0 | 29,79 | 90 |
| N° D'épreuve : | 53 | Amateur 3 Vitesse (0,95 m) | ||||||
| Place | Cheval | Nom | prénom | Pts | Tps | Pts/bar | Tps | Gains |
| 1 | KAVALIA | BERARD | Jean Paul | 0 | 56,56 | 0 | 0 | 50 |
| 2 | ODINE DES VENTES | DE BELLAIGUE DE BUGHAS | Veronique | 0 | 59,15 | 0 | 0 | 38 |
| 3 | IDAHO D'AUZOUX | DE BELLAIGUE DE BUGHAS | Veronique | 0 | 60,6 | 0 | 0 | 30 |
| 3 | QUATRAIN DU LIE | JOSEPH | Marie Noelle | 0 | 61,84 | 0 | 0 | 24 |
| 5 | OXBOW DU LOIR | GUENINCHAULT | Marie | 0 | 61,97 | 0 | 0 | 20 |
| N° D'épreuve : | 54 | Amateur 2 Grand Prix (1,05 m) | ||||||
| Place | Cheval | Nom | prénom | Pts | Tps | Pts/bar | Tps | Gains |
| 1 | QUICK DE LA SERRE | DELAUNAY | Tracy | 0 | 0 | 0 | 32,52 | 100 |
| 2 | REINE DES QUARTS | DEGLAIRE | Carole | 0 | 0 | 0 | 34,15 | 76 |
| 3 | NICOTAN CORUBERT | BLANCHARD | Elodie | 0 | 0 | 0 | 37,1 | 60 |
| 3 | PAULOWNIA | BESSEAU | Ninon | 0 | 0 | 0 | 39,41 | 48 |
| 5 | FARGENTINA VD KRANENBURG | DE FOUCAUCOURT | Sonia | 0 | 0 | 4 | 31,54 | 40 |
| N° D'épreuve : | 55 | Amateur 1 Grand Prix (1,15 m) | ||||||
| Place | Cheval | Nom | prénom | Pts | Tps | Pts/bar | Tps | Gains |
| 1 | PRINCESSE MARGI | LAUVAUX | Arthur | 0 | 0 | 0 | 38,42 | 175 |
| 2 | THEMIS DE LA GARDE | MONDESIR | Fany | 0 | 0 | 0 | 45,55 | 133 |
| 3 | PRINCE DU NIL | LANGLAIS | Virginie | 0 | 0 | 0 | 45,8 | 105 |
| 4 | PLURIEL | GENTEL | Francois | 0 | 0 | 1 | 47,35 | 84 |
| 5 | JULISKA DE SEMILLY | PITAUD | Jean Pascal | 0 | 0 | 4 | 42,68 | 70 |
| N° D'épreuve : | 56 | Amateur Elite Grand Prix (1,25 m) | ||||||
| Place | Cheval | Nom | prénom | Pts | Tps | Pts/bar | Tps | Gains |
| 1 | PRINCE DE LEAN | MARDARGENT | Lucile | 0 | 0 | 0 | 35,86 | 250 |
| 2 | RIVER DE SAUNOIR | BORG | Ludovic | 0 | 0 | 0 | 38,78 | 190 |
| 3 | ORNELLA DU GOLFE | RAYNARD | Stephanie | 0 | 0 | 4 | 34,12 | 150 |
| 4 | LEWIS PLATIERE | PAIN | Emilie | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 |
| 5 | NARKA DE LA HAYE | GIRAUD | Pierre Antoine | 0,25 | 84,65 | 0 | 0 | 100 |
| N° D'épreuve : | 59 | Amateur 2 Spéciale au chrono (1,05 m) | ||||||
| Place | Cheval | Nom | prénom | Pts | Tps | Pts/bar | Tps | Gains |
| 1 | IMPALA DES RUELLES | RIGNY | Pascal | 0 | 0 | 0 | 31,3 | 62,5 |
| 2 | JEODIS D'ELFE | CHALOPIN | Florence | 0 | 0 | 0 | 32,01 | 47,5 |
| 3 | MELODIE DE FORCILE | GUERIN | Thierry | 0 | 0 | 0 | 32,51 | 37,5 |
| 4 | SALLY | CHUPIN | Daniel | 0 | 0 | 0 | 34,77 | 30 |
| 5 | SCARLET | GALVEZ | Raphael | 0 | 0 | 0 | 35,13 | 25 |
| N° D'épreuve : | 61 | Amateur 2 Grand Prix (1,10 m) | ||||||
| Place | Cheval | Nom | prénom | Pts | Tps | Pts/bar | Tps | Gains |
| 1 | PAPILLOTE D'ELLE | GENEST | Paul | 0 | 0 | 0 | 28,73 | 110 |
| 2 | VANILLE DE LA COMBLE AUX | ANDRE | Steven | 0 | 0 | 0 | 28,73 | 110 |
| 3 | PITCHOUN DE B'NEVILLE | AMOYAL | Marc | 0 | 0 | 0 | 28,76 | 75 |
| 4 | JING LI DU VAL DURAND | DUSSAULT | Caroline | 0 | 0 | 0 | 28,85 | 60 |
| 5 | QUIARA DU VERRON | TUVACHE | Sophie | 0 | 0 | 0 | 29,82 | 50 |
| N° D'épreuve : | 62 | Amateur 2 Grand Prix (1,05 m) | ||||||
| Place | Cheval | Nom | prénom | Pts | Tps | Pts/bar | Tps | Gains |
| 1 | INOPINEE VICTOIRE | RAGON | Laurie | 0 | 0 | 0 | 30,22 | 100 |
| 2 | ODINE DES VENTES | DE BELLAIGUE DE BUGHAS | Veronique | 0 | 0 | 0 | 31,85 | 76 |
| 3 | POINTCOM BELLONNIERE | BOUDIER | Bernard | 0 | 0 | 0 | 33,55 | 60 |
| 4 | TOPLESS D'AIX | CHARRY | Lucas | 0 | 0 | 0 | 33,74 | 48 |
| 5 | SCORE NET | GAUDIN | Elodie | 0 | 0 | 0 | 34,54 | 40 |
| N° D'épreuve : | 63 | Amateur 1 Grand Prix (1,15 m) | ||||||
| Place | Cheval | Nom | prénom | Pts | Tps | Pts/bar | Tps | Gains |
| 1 | PLAY OFF D'ORME | PIERNE | Jacqueline | 0 | 0 | 0 | 34,15 | 175 |
| 2 | MILOU D'EVORDES | NOUZILLE | Margaux | 0 | 0 | 0 | 36,83 | 133 |
| 3 | ONLY DE VAINS | PLEE | Emilie | 0 | 0 | 0 | 37 | 105 |
| 4 | OMALEY DE L'ETRE | CARO | Jean Michel | 0 | 0 | 0 | 37,18 | 84 |
| 5 | KAPRIO COCO | LEOST | Justine | 0 | 0 | 0 | 37,49 | 70 |
| Source | ||||||||















