S'identifier
 





La cavaliere masquée


Retrouvez nous sur :

Partager ce site

Inscription à la newsletter

Résultats du CSO GOUVIEUX du 26/05/12 au 27/05/12

Jeudi 31 Mai 2012

Résultats du CSO GOUVIEUX du 26/05/12 au 27/05/12
CSO Organisé par C H DE GOUVIEUX

Adresse du concours :chemin des terres noires
60270 GOUVIEUX

Téléphone :03 44 57 31 08
Fax :03 44 62 15 37
Email
Site Internet

N° D'épreuve 2 Amateur 3 Grand Prix (1 m)
Place Cheval Nom Prénom PTS Temps Gains
1 KACHASSE BREUILLARD Diane 0 29,85 22,5
2 NAKTI DU MESNIL BOEDELS Pauline 0 30,41 18
3 O'DHYM DU NOYER PRATS KOUNE Bernard 0 32,86 15
4 PRECILIA DES NONAINS TROCMET Jean Baptiste 4,5 51,38 0
5 EL CONDOR HEBRAUD Julie 5,25 54,94 0
N° D'épreuve 3 Amateur 2 Vitesse (1,10 m)
Place Cheval Nom Prénom PTS Temps Gains
1 POESIE DU PARC CAMPAGNOLO Catherine 0 55,45 24
2 QUETSCHE DE MOLLIENS BOUYGE Valerie 0 56,53 20
3 ROMANCE DE VAINS BROSSIER Romuald 4 58,36 0
4 PRECILIA DES NONAINS TROCMET Jean Baptiste 4 65,69 0
5 ILE DU TIGRE ARONIO DE ROMBLAY Aude 18,8 85,49 0
             
N° D'épreuve 4 Amateur 1 Grand Prix (1,15 m)
Place Cheval Nom Prénom PTS Temps Gains
1 PREMIER DES IRS DAVID Laureen 0 30,58 67,5
2 QUETSCHE DE MOLLIENS BOUYGE Valerie 0 30,83 54
3 NOUVELLE FONTAINE BREUILLARD Eleonore 4 31,21 45
4 QUAD DU SOLEIL KOUNE Bernard 4 36,87 0
5 LOKO GEVAUDAN POLLET Sebastien 0 0 0
N° D'épreuve 6 Amateur 2 Grand Prix (1,10 m)
Place Cheval Nom Prénom PTS Temps Gains
1 QUESSY DE NESQUE CROISILLE Fabrice 0 26,17 50
2 RAPSODIE DU LANDEY CROISILLE Fabrice 0 26,55 38
3 AMOROSA DU BOIS DESCHAMPS Claire 0 27,27 30
4 NAKTI DU MESNIL BOEDELS Pauline 0 27,95 24
5 KARMIN DE LA VALLEE KULCHY Damien 0 28,02 20
N° D'épreuve 7 Amateur 1 Vitesse (1,15 m)
Place Cheval Nom Prénom PTS Temps Gains
1 QUESSY DE NESQUE CROISILLE Fabrice 0 65,85 24
2 RHETORIQUE D'AMOUR DEFRANCE Matthieu 0 71,52 20
3 RIAMS DE LA LONDE PALANDRE Audrey 0 72,11 0
4 LOKO GEVAUDAN POLLET Sebastien 0 72,24 0
5 QUILLICO DU PRIEL CHOUZENOUX Mathilde 4 84,09 0
N° D'épreuve 8 Amateur 1 Grand Prix (1,20 m)
Place Cheval Nom Prénom PTS Temps Gains
1 OCEANE DE CHATEL DESCHAMPS Claire 0 37,82 60
2 RHETORIQUE D'AMOUR DEFRANCE Matthieu 0 39 50
3 MILORD D'ARGONNE SARAZIN Carinne 0 39,78 0
4 REGENT DE L'AISNE TROCMET Jean Baptiste 4 38,66 0
5 QUAD DU SOLEIL KOUNE Bernard 0 0 0
Source FFE

CSO du 25/05/2012 au 28/05/2012 | CSO du 18/05/2012 au 20/05/2012 | CSO du 11/05/2012 au 13/05/2012 | CSO du 04/05/2012 au 06/05/2012


Recherche dans le site





Horsefeed


Téléchargement

Derniers tweets