CSO Organisé par HARAS DE LA VANNOUE
Adresse du concours :LONGEVILLE LES CHEMINOT
57420 CHEMINOT
Téléphone :03 87 17 84 00
Fax :03 87 17 84 01
Email
Adresse du concours :LONGEVILLE LES CHEMINOT
57420 CHEMINOT
Téléphone :03 87 17 84 00
Fax :03 87 17 84 01
| N° D'épreuve 2 | Amateur 2 Vitesse (1,05 m) | |||||
| Place | Cheval | Nom | Prénom | PTS | Temps | Gains |
| 1 | HOUPETTE D'OZ | TAZARZ | Lucie | 0 | 29,43 | 62,5 |
| 2 | NINA DU QUESNAY | HOURREGUE | Lucie | 0 | 31,36 | 47,5 |
| 3 | QRYSTAL D'OR | M CHANGAMA | Marine | 0 | 31,85 | 37,5 |
| 4 | NEFERTITI | MARTIN | Guylaine | 0 | 33,19 | 30 |
| 5 | QUELLYE SALETTES | MOURIER | Jocelyn | 0 | 33,87 | 25 |
| N° D'épreuve 3 | Amateur 2 Grand Prix (1,10 m) | |||||
| Place | Cheval | Nom | Prénom | PTS | Temps | Gains |
| 1 | OUPETTE DES CRETS | DAVID | Stephanie | 0 | 31,32 | 75 |
| 2 | QUELLYE SALETTES | MOURIER | Jocelyn | 0 | 31,65 | 57 |
| 3 | NAPOLEON DE CHANAY | REYNAUD | Jean Louis | 0 | 32,34 | 45 |
| 4 | QUADREL | BOURBON | Antoine | 0 | 36,39 | 36 |
| 5 | KALINKA DE L'AVENIR | POUGEON | Mikael | 4 | 29,23 | 30 |
| N° D'épreuve 9 | Amateur 2 Grand Prix (1,05 m) | |||||
| Place | Cheval | Nom | Prénom | PTS | Temps | Gains |
| 1 | KALINKA DE L'AVENIR | POUGEON | Mikael | 0 | 29,8 | 62,5 |
| 2 | OLEBIEN DE JOUR | THALLER | Noemie | 0 | 34,13 | 47,5 |
| 3 | SARLING DU MOULIN | VANDEOL MARTIN | Lucie | 0 | 34,19 | 37,5 |
| 4 | IRIS DU LAMBERT | CHAPUIS | Candy | 0 | 34,25 | 30 |
| 5 | FANFAN DU PADDOCK | SAUZET | Stephanie | 0 | 36,99 | 25 |
| Source FFE | ||||||















