Organisé par B C B G
Adresse du concours
FERME DE L AUTROT
BEAUNE A CHEVAL BESSEY AU GALO
21360 BESSEY EN CHAUME
Tel : 03 80 20 11 59
Fax : 03 80 20 18 85
Mel
Site Internet
Adresse du concours
FERME DE L AUTROT
BEAUNE A CHEVAL BESSEY AU GALO
21360 BESSEY EN CHAUME
Tel : 03 80 20 11 59
Fax : 03 80 20 18 85
Mel
Site Internet
| N° D'épreuve 2 | Amateur 2 Vitesse (1,05 m) | ||||
| Place | Cheval | Cavalier | PTS | Temps | Gains |
| 1 | NASDAK DE BEAUMONT | FARGIER MAEVA | 0 | 25,59 | 50 |
| 2 | PAPRIKA DU PRIOLET | BARRER ELODIE | 0 | 26,48 | 38 |
| 3 | GORDON DES CHAINES | HEINTZ LOUISE | 0 | 27,06 | 30 |
| 4 | KARINA VICTOIRE | OLLIER MARION | 0 | 27,76 | 24 |
| 5 | SENATOR KOKKA | BAEKE MARC | 0 | 28,18 | 20 |
| N° D'épreuve 3 | Amateur 2 Spéciale au chrono (1,10 m) | ||||
| Place | Cheval | Cavalier | PTS | Temps | Gains |
| 1 | RIPOUX DE L'AUTROT | GOICHOT NOEMIE | 77 | ||
| 2 | PHILOU DE L'AUTROT | VENANCIO AXELLE | 77 | ||
| 3 | MATANZAS | GODARD AUDRY MATHILDE | 47,25 | ||
| 4 | ODEON DE CHAMPLOUE | GODARD JEROME | 47,25 | ||
| 5 | POLLEN DE L'AUTROT | COLAS JEAN FRANCOIS | 17,5 | ||
| N° D'épreuve 4 | Amateur 1 Grand Prix (1,15 m) | ||||
| Place | Cheval | Cavalier | PTS | Temps | Gains |
| 1 | CARLA | BECHE ALEXANE | 0 | 55,73 | 150 |
| 2 | MATANZAS | GODARD AUDRY MATHILDE | 0 | 55,22 | 114 |
| 3 | QUAIDA DE MELS | DAL DEGAN PERRINE | 0 | 54,87 | 90 |
| 4 | POLLEN DE L'AUTROT | COLAS JEAN FRANCOIS | 0 | 56,56 | 72 |
| 5 | JEAGUERINE DU CERNOIS | KONCZEWSKI BERNARD | 0 | 61,38 | 60 |
| Source FFE | |||||















