Organisé par C E LA PALATIE
Adresse du concours :LA PALATIE
EURL CENTRE EQUESTRE
81160 ST JUERY
Téléphone :05 63 45 41 03
Email
Adresse du concours :LA PALATIE
EURL CENTRE EQUESTRE
81160 ST JUERY
Téléphone :05 63 45 41 03
| N° D'épreuve 1 | Amateur 3 Grand Prix (1 m) | |||||
| Place | Cheval | Nom | Prénom | PTS | Temps | Gains |
| 1 | KELYANE DE LA PALATIE | CLERGUE | Francoise | 0 | 26,28 | 50 |
| 2 | IMPULSE DE VILLIERS | AUBERY | Geraldine | 0 | 28,65 | 38 |
| 3 | QRACK MARTRETTES | DE GOUTTES | Philippine | 0 | 29,09 | 30 |
| 4 | SMARTISE D'ARDISIERE | HERRENSCHMIDT | Margaux | 0 | 31,88 | 24 |
| 5 | QORK DE L'AULNE | BRIONNE | Sara | 0 | 33,12 | 20 |
| N° D'épreuve 2 | Amateur 2 Vitesse (1,10 m) | |||||
| Place | Cheval | Nom | Prénom | PTS | Temps | Gains |
| 1 | RITAL DES MARTRETTES | GASC | Jennifer | 0 | 0 | 47,5 |
| 1 | ORANZA | FAUCHER | Emilie | 0 | 0 | 47,5 |
| 1 | ORNELLA DE LA BURGUE | BRIONNE | Sara | 0 | 0 | 47,5 |
| 1 | ROBELIX PALATIE | HERRENSCHMIDT | Margaux | 0 | 0 | 47,5 |
| 1 | ORIANE DE GRAVIT | VIDAL | Jean Luc | 0 | 0 | 47,5 |
| 1 | KELYANE DE LA PALATIE | CLERGUE | Francoise | 0 | 0 | 47,5 |
| 1 | SENSO AR PARK | BAGIEU | Mailys | 0 | 0 | 47,5 |
| N° D'épreuve 3 | Amateur 1 Grand Prix (1,20 m) | |||||
| Place | Cheval | Nom | Prénom | PTS | Temps | Gains |
| 1 | ORNELLA DE LA BURGUE | BRIONNE | Sara | 0 | 38,47 | 112,5 |
| 2 | MONTANA DE FRONSAC | LOPEZ | David | 0 | 41,13 | 81 |
| 3 | POMMEROL DU CHATEAU | DEVEZE | Marie Elodie | 0 | 42,69 | 67,5 |
| 4 | NUAGE DE LEYSSINS | BRIONNE | Jean Christophe | 0 | 47,81 | 45 |
| 5 | QUALYPSO DU MAFRAN | ICHARD | Frederic | 4 | 50,53 | 0 |
| Source FFE | ||||||















