MELLEC ELISA
| Rank | Pts | Nom | Prénom | Ecuries |
| 1 | 11 542,00 | MELLEC | ELISA | C E DE LA LISIERE SARL |
| 2 | 7 786,00 | BENTEJAC | DOMINIQUE | ECURIE DES LAGUNES |
| 3 | 5 753,00 | DENIBEAU | ANTOINE | ECURIE DOARE ERIC |
| 4 | 3 916,00 | KLEIN | LAURA | ECURIE THIERRY KLEIN |
| 5 | 3 790,00 | SCHMITTER | ELORA | ECURIE LAURENT LUTZ |
| 6 | 3 545,00 | LAMBERT | JEAN LOUIS | HARAS DE LA VANNOUE |
| 7 | 3 524,00 | MALLEVAEY | NINA | ECURIES DE WILLEMS |
| 8 | 3 232,00 | NICOLAS | JUSTINE | ECURIES DE COURCY |
| 9 | 3 155,00 | BRANGEON | MARINE | ASSO DES ECURIES LAOUEN |
| 10 | 3 020,00 | MATE LEZA | GABRIELA | HARAS DE CUILLERET |
| 11 | 2 910,00 | LEGIER | CASSANDRA | C E DU SEPEY |
| 12 | 2 790,00 | DEBEVE | CLOVIS | ECURIES DE LAMBLARDIE |
| 13 | 2 680,00 | PIERROT | MAXIME | ECURIE PIERROT |
| 14 | 2 623,00 | VANCRAYELYNGHE | ALICE | ECURIE VANCRAYELYNGHE |
| 15 | 2 611,00 | TICHIT | ROMAIN | S H R H DU PUY DE DOME |
| 16 | 2 469,00 | XHEMAL | JEAN | C E D UNIEUX |
| 17 | 2 414,00 | ZAKARIAN | SANDY | C E DU BOIS MORET |
| 18 | 2 268,00 | VERRECCHIA | TITZIANA | PRINGY EQUITATION |
| 19 | 2 263,00 | MONCHATRE | JADE | ETRIER DE MOSELLE |
| 20 | 2 116,00 | LE BLEVEC | NICOLAS | LA CAVALE BLEUE |
| 21 | 2 086,00 | MARCOUX | MANON | HARAS DES COURLIS |
| 22 | 2 058,00 | NAUD | SEBASTIEN | LADHUIE EQUITATION |
| 23 | 2 020,00 | STOUVENOT | LAURINE | ECURIE LAURENT LUTZ |
| 24 | 1 996,00 | FAGOT | MAHITE | ECURIE VANCRAYELYNGHE |
| 25 | 1 988,00 | SACLIER | LOLITA | PONEY CLUB ECURIE GAREZ |
| 26 | 1 978,00 | STERVINOU | MARGOT | POLE INTERNATIONAL DU CHEVAL |
| 27 | 1 956,00 | ROHMER | OLIVIER | C E D HARDELOT |
| 28 | 1 954,00 | BOUYGE | VALERIE | C E DU NOYONNAIS |
| 29 | 1 928,00 | LEFEBVRE | DEBORAH | S H F |
| 30 | 1 918,00 | DESSAIN GELINET | ARNAUD | LES ECURIES D ONDREVILLE |
| 31 | 1 903,00 | GIRAUD | PIERRE ANTOINE | C E LES ALLARDS |
| 32 | 1 878,00 | CIZERON | NICOLAS | CLUB HIPPIQUE NIORTAIS |
| 33 | 1 846,00 | ARBON | CLEMENTINE | ECURIES DU TILLEUL |
| 34 | 1 838,00 | DRINKA | ANTOINE | E E POULET PHILIPPE |
| 35 | 1 833,00 | BERNARD | MARIE LAURE | C E DU FINDEZ |
| 36 | 1 812,00 | TRUCHON | ODILE | ECURIES DE COURCY |
| 37 | 1 781,00 | HUG | CAMILLE | UNION CAV DE HTE ALSACE |
| 38 | 1 757,00 | LAPORTE | FRANCOISE | ECURIE LAPORTE |
| 39 | 1 756,00 | ZANIBELLI | CHRISTELLE | ECURIE DE NUIT |
| 40 | 1 751,00 | FEGAIER | SADRI | SAS HARAS DES GRILLONS |
| 41 | 1 747,00 | AIEM | AUDREY | ECURIES DU REAL |
| 42 | 1 738,00 | TRYBA | LARA | ALSACE CYCLES CLASSIQUES |
| 43 | 1 734,00 | BOHREN | BAPTISTE | ECURIES DU FAUCON |
| 44 | 1 732,00 | BRIANT | LUTETIA | CENTRE EQUESTRE DE L ARMANCON |
| 44 | 1 732,00 | THIOLLET | SYLVIE | HARAS DES BRULYS |
| 46 | 1 701,00 | BALSAN | PHILIPPE | DINARD EQUESTRIAN CENTER |
| 47 | 1 692,00 | CIRIER | PIERRE | JUMPING CLUB DE BOIS LE ROI |
| 48 | 1 686,00 | ESTABLIE KALEKA | MARIE PIERRE | S H F |
| 49 | 1 632,00 | BASSELIER | SOPHIE | ECURIE LA PESCHARDIERE |
| 50 | 1 624,00 | GEOFFRAY | LUCAS | ECURIE VINCENT VILHET |
| 51 | 1 622,00 | VANCRAYELINGHE | ANNE SOPHIE | ECURIE VANCRAYELYNGHE |
| 52 | 1 616,00 | POILVERT | CORENTIN | C E DE LA PREVOTE |
| 53 | 1 580,00 | THEYSSIER | ANNE LAURE | S H D URIAGE |
| 54 | 1 576,00 | BERNAST | LOUIS | ECURIES DU HAUTBOIS |
| 55 | 1 572,00 | POLO | JOHANA | ACILOR CAV INDEP DE LORRAINE |
| 56 | 1 536,00 | MOY | AURORE | ACILOR CAV INDEP DE LORRAINE |
| 57 | 1 530,00 | JOUBERT | MARLENE | SECTION EQU DE FONTEVEILLE |
| 57 | 1 530,00 | BENGUIGUI | PAUL | CAP EQUITATION |
| 59 | 1 508,00 | ROULLET | MELISSA | ECURIE LE GREL |
| 60 | 1 507,00 | HERAUD | ELSA | EQUI SCA |
| 61 | 1 504,00 | SCHUBNEL | JACQUES | ALSACE CYCLES CLASSIQUES |
| 62 | 1 498,00 | MONTA | HERVE | S H DE GRIGNON |
| 63 | 1 485,00 | LEMASLE | COLINE | ECURIE DES CHAMPS |
| 64 | 1 478,00 | CUISINIER | ALEXANDRE | A C DE CHAMPMORON |
| 65 | 1 470,00 | FRAGASSI | CHARLINE | ECURIE DES TUILERIES |
| 66 | 1 464,00 | FOSLIN | ALESSIA | ECURIES DU HAUTBOIS |
| 67 | 1 452,00 | MAUPILIER | ANAIS | ERDEVEN EQUITATION |
| 68 | 1 450,00 | DECOCK | CAMILLE | HARAS DES CAMELIAS |
| 69 | 1 448,00 | DEVILLE | ALEXANDRA | EQUIS REIMS CHAMPAGNE EQUITATI |
| 69 | 1 448,00 | DERAMBURE | ALEXANDRA | HARAS DES BRUMES |
| 71 | 1 447,00 | GODDON | PATRICE | A C S O F |
| 72 | 1 436,00 | HENN | MARC ANTOINE | E E POULET PHILIPPE |
| 72 | 1 436,00 | HENRY | CELINE | A P C S |
| 74 | 1 412,00 | MILLOT | WANDA | C E DES PREISSES |
| 75 | 1 402,00 | BLANCHARD | CHARLOTTE | C E DU NOYER |
| 76 | 1 396,00 | THIALIER | ANNE SOPHIE | S H R DE PHALEMPIN |
| 77 | 1 385,00 | CHAUVIN | FANNY | ECURIE D OISELAY |
| 78 | 1 376,00 | BOUYER | ANNE | C H DE SAINTES |
| 79 | 1 371,00 | GAUVAIN | ELISE | ECOLE DE SAULCY |
| 80 | 1 370,00 | CHARTON | MAXENCE | A C S O F |
| 80 | 1 370,00 | CHOUX | DAMIEN | C E DE VILLEFARGEAU |
| 82 | 1 367,00 | DAVID | CONSTANCE | ECURIE DE PEHOU |
| 83 | 1 358,00 | BONNO | QUENTIN | EPERON D IMSTHAL |
| 84 | 1 352,00 | KALEKA | OLIVIER | S H F |
| 84 | 1 352,00 | GANDON | AMANDINE | EQUIT@TOO |
| 86 | 1 350,00 | BENOIST | MATHIEU | ASSOC ECOLE PRIVEE DES ETABLIE |
| 87 | 1 344,00 | MARDARGENT | LUCILE | A C S O F |
| 88 | 1 338,00 | MIOCHE | ADRIEN | EARL ELEVAGE DU BANNEY |
| 89 | 1 334,00 | HAUSSADIS | LAURIE | ETRIER D ARBONNE LA FORET |
| 90 | 1 326,00 | PERE | MARIE | A C P DU MOULIN |
| 91 | 1 314,00 | FAILLE | AMANDA | E E E DE L ASTARAC |
| 92 | 1 310,00 | BERNAST | JULES | ECURIES DU HAUTBOIS |
| 93 | 1 300,00 | PREDAL | ELODIE | ECURIE SAINT AMOUR |
| 94 | 1 290,00 | LANDON | CHARLES | BREVEDENT EQUITATION |
| 95 | 1 286,00 | GLOAGUEN | GABRIELLE | C E LES ALLARDS |
| 96 | 1 285,00 | CATRICE | CHRISTIAN | S H R LA GAUBRETIERE |
| 97 | 1 278,00 | BOUDIN | TATIANA | ECURIE BRUNO THOMAS |
| 98 | 1 268,00 | BRIONNE | SARA | ECURIE DE LA ROUCARIE |
| 99 | 1 262,00 | PEROT | LUDOVIC | ECURIE DU TUQUET |
| 100 | 1 256,00 | CONSTANT | PHILIPPE | C E L ESCAPADE |
| 101 | 1 254,00 | KOBIELA | CHARLOTTE | ECURIES DE ST MARTIN |
| 102 | 1 253,00 | DHEYGRE | ANTHONIN | C E DE REIMS |
| 103 | 1 248,00 | PENE | ANNE | ETRIER DU DAUPHINE |
| 104 | 1 240,00 | LAFFRAY | PHILIPPE | C E DU BOIS MORET |
| 104 | 1 240,00 | SCHEPPLER | SOPHIE | ETRIER DE MOSELLE |
| 106 | 1 238,00 | BERTHOL | ANTOINE | C E DE SOLGNE |
| 107 | 1 234,00 | MORNEAU | EMMANUEL | ASSOC HIPPIQUE SECLINOISE |
| 108 | 1 232,00 | GIRARD | PERRINE | ECURIE DE LA PETITE FEE |
| 108 | 1 232,00 | MARECAUX | YANNIS | HARAS DES COURLIS |
| 110 | 1 224,00 | VANDENBROCKE | ALEXANDRE | ECURIES DU TILLEUL |
| 111 | 1 212,00 | NONNOTTE | ALEXANE | SARL LES ECURIES DE COOLUS |
| 112 | 1 211,00 | GARREAU | EMILIE | S H R H DU PUY DE DOME |
| 113 | 1 198,00 | ELIAS | ELODIE | ECURIE DE L OLIVIER |
| 113 | 1 198,00 | DAHAN | MATHIEU | ECURIES ONESSOISES |
| 115 | 1 194,00 | HOCHART | ARTHUR | HARAS DES ROOSES |
| 116 | 1 188,00 | GOBATTO | MANON | ECURIES DU DOMAINE DE LIETTE |
| 117 | 1 186,00 | RAGON | LAURIE | C E DE LA BERGENNE |
| 118 | 1 184,00 | PINEAU | QUENTIN | CLUB HIPPIQUE NIORTAIS |
| 119 | 1 181,00 | CONSTANT | ADELINE | C E L ESCAPADE |
| 120 | 1 178,00 | PRASSEL | MARINE | ACILOR CAV INDEP DE LORRAINE |
| 121 | 1 172,00 | PETIT KELLER | PAUL | HARAS DE MALVOISINE |
| 122 | 1 170,00 | CUISINIER | JEAN PIERRE | A C DE CHAMPMORON |
| 123 | 1 166,00 | POZZOLI | BRICE | PONEY CLUB DU VOULGIS |
| 123 | 1 166,00 | ALLAIN | ESTHER | ANGOT GREGORY VILLAGE EQUESTRE |
| 125 | 1 162,00 | FRANCOIS | CAMILLE | S H N D HENNEBONT |
| 126 | 1 160,00 | FLAYAC | ALICE | ECURIE LAPORTE |
| 127 | 1 159,00 | XHEMAL | ROMAIN | ECURIE O HARA |
| 128 | 1 158,00 | VIGNES | NICOLAS | ECURIES DU BOUSCAROU |
| 129 | 1 150,00 | MORGENSTERN | JEREMY | UNION CAV DE HTE ALSACE |
| 130 | 1 142,00 | GAUDRIOT | FLAVIEN | LE CLOS SALAM |
| 131 | 1 141,00 | UHLRICH | JEAN PIERRE | A C P HORSE PUB |
| 132 | 1 140,00 | GUILLERM | MICKAEL | PONEYS LOISIRS |
| 133 | 1 132,00 | PERES | LOLA | TEAM TOP 82 |
| 134 | 1 126,00 | DETOUTEVILLE | FLORINDA | C E DE LA SCIE |
| 135 | 1 122,00 | SPANNEUT | SONIA | F E DE LA ROSE DES VENTS |
| 136 | 1 120,00 | VANDENBROCKE | ARTHUR | HARAS DE LA CANTERAINE |
| 136 | 1 120,00 | LEDUC | JUSTINE | ECURIE ALEXANDRE MAGNE |
| 138 | 1 114,00 | MAZOYER | LUDIVINE | ECURIES D ESPOIR |
| 139 | 1 109,00 | DESJARDIN | CLEMENCE | HARAS DES ELFS |
| 140 | 1 102,00 | BOUDAREL | ALEXANDRE | PARC EQUESTRE DE PAU |
| 140 | 1 102,00 | SALLES | VALENTINE | C H DE LA FORET |
| 142 | 1 100,00 | BRUSCHINI | HELOISE | ELEVAGE BOREAL |
| 143 | 1 095,00 | BONNET | MORGANE | LEGTA YSSINGEAUX LE PUY |
| 144 | 1 094,00 | CORDA | ORIANE | ECURIES DE LA GALLINIERE |
| 145 | 1 080,00 | MULLER | PERRINE | C E DE SOLGNE |
| 146 | 1 073,00 | LAINE | BRUNO | ELEVAGE DE LA BUQUEUSE |
| 147 | 1 072,00 | COMBES | BENOIT | S H F |
| 148 | 1 070,00 | DUSCH | MATHIEU | ECURIE THIERRY KLEIN |
| 149 | 1 068,00 | DAMIANS | ESTELLE | A C F |
| 150 | 1 067,00 | PATE | SANDY | E E DE LUDRES |
| 151 | 1 064,00 | VIANNAYE | RONAN | ECURIE ARNAUD BOURDOIS |
| 152 | 1 056,00 | BERTHELOT | FREDERIC | ECURIE DES PINS |
| 153 | 1 050,00 | CAHEN | MAUD | ETRIER DE LORRAINE |
| 154 | 1 049,00 | ZOLLER | CATHERINE | C E DE LA LISIERE SARL |
| 155 | 1 044,00 | LONGO | SABINE | ECURIE DE LA CLOSERIE |
| 156 | 1 019,00 | BECK | MARJORIE | PASSION JUMPING |
| 157 | 1 018,00 | CHAMPIOT | MATHIEU | DOMAINE DE MERIC |
| 158 | 1 016,00 | VERDEZ | LEA | F E DE L AUTOUR |
| 159 | 1 012,00 | FLIPO | ALBAN | A E V |
| 159 | 1 012,00 | LAGARRIGUE | BERTRAND | CLUB HIPPIQUE DE PIBRAC |
| 159 | 1 012,00 | NORDMANN LINGET | NATHALIE | ECURIES DU BOIS CLOS |
| 162 | 1 004,00 | COHEN | CLAIRE | ECURIES DE SAINT PIERRE |
| 163 | 992,00 | DEVILLE | CLARA | EQUIS REIMS CHAMPAGNE EQUITATI |
| 164 | 988,00 | GUERIN | FLORIAN | S H R LA GAUBRETIERE |
| 165 | 986,00 | DESRUMAUX | MELANIE | CAVALIERS DES MURIERS |
| 166 | 984,00 | LECOURT | CHARLOTTE | LA VILLEDIEU |
| 167 | 982,00 | GARIN | VERONIQUE | CLUB HIPPIQUE ECURIE PIERROT |
| 168 | 980,00 | ROHMER | GUY | C E D HARDELOT |
| 168 | 980,00 | DOUIN | KARINE | ECURIE LOIC DURAIN |
| 170 | 978,00 | LLOPIS | YANN | A C P DE SERVAS |
| 171 | 976,00 | DE VREGILLE | CAMILLE | ECURIES DU BOIS DE NORGES |
| 172 | 972,00 | DAVID | CLAIRE DOMI | ECURIE DES TROIS PIGNONS |
| 173 | 966,00 | CHAMBOULEYRON | MURIELLE | ECURIE DOARE ERIC |
| 174 | 964,00 | WENGER | CLAIRE | TEAM COMPETITION D ORIENT |
| 175 | 960,00 | POSS | MEGANE | E E CHEVAL LIBERTE |
| 176 | 953,00 | POUGNAUD | FREDERIC | ECOLES DE ST CYR |
| 177 | 952,00 | LUCET | MATHILDE | ECURIE ANQUETIN |
| 178 | 947,00 | GAILLEN GUEDY | OCEANE | ECURIE SAINT AMOUR |
| 178 | 947,00 | BOHREN | CLEMENT | ECURIES DU FAUCON |
| 180 | 944,00 | MOOS | PAULINE | ECURIE MARIE MOOS |
| 181 | 942,00 | JEZEQUEL | LAURA | S H F |
| 182 | 938,00 | RICHSHOFFER | GERALDINE | A C C A F |
| 183 | 934,00 | DAL DEGAN | PERRINE | C E DE LA VIGNOTTE |
| 184 | 924,00 | ARBON | SYLVIE | ECURIES DU TILLEUL |
| 184 | 924,00 | LEMOINE | SANDRA | ECURIE DES ESSES |
| 186 | 922,00 | VERGE | SANDRINE | CLUB HIPPIQUE ECURIE PIERROT |
| 187 | 919,00 | VIERLING | MARCEL | ECURIES DE LA FORET |
| 188 | 918,00 | HOSY | CAROLINE | C E DE SOLGNE |
| 189 | 905,00 | CHAUFFARD | CAMILLE | ECURIE DU PARC DES LYONS |
| 190 | 904,00 | SABATIER | LIVIA | CLUB HIPPIQUE NIORTAIS |
| 191 | 902,00 | ERBRECH | MAXIME | ACILOR CAV INDEP DE LORRAINE |
| 192 | 900,00 | BOST | TIMOTHEE | HARAS DES BRULYS |
| 193 | 898,00 | LOCQUET | SABINE | C E REGIONAL DU TOUQUET |
| 194 | 896,00 | TROUVAY | NATHALIE | ELEVAGE DU LOIR |
| 194 | 896,00 | GOOD | EVA | C E DU FINDEZ |
| 196 | 892,00 | TOROND | MARIE | ECURIES DU BOUSCAROU |
| 196 | 892,00 | BROUILLARD | MARGOT | C H DE ROUBAIX |
| 198 | 891,00 | FREMICOURT | JULIEN | C E FIEF DES GARENNES |
| 199 | 888,00 | LENDORMY | MANON | ECURIES DU BOUSCAROU |
| 200 | 886,00 | CHENUT | FLAVIE | LA CALECHE |
| 201 | 878,00 | FOURMOND | NICOLAS | ECURIE LE GREL |
| 202 | 874,00 | MUTTER | BEATRICE | S H R DE PHALEMPIN |
| 202 | 874,00 | SALTZMANN | MYLENE | ECURIE GREGORY BINDER |
| 202 | 874,00 | VANDEVEN | JIMMY | ECURIE DE BOIS LE VILLE |
| 205 | 871,00 | FRIESS | ELODIE | EPONA |
| 206 | 869,00 | RIMBOD | ALINE | EQUI FEEL |
| 207 | 862,00 | PIERROT | OLIVIA | ECURIE PIERROT |
| 208 | 858,00 | SZABO | ALICIA | A S C DU MEIX |
| 208 | 858,00 | PASTRE CHAUVEAU | LAURA | A C F |
| 210 | 850,00 | GIBOLD | VICTORIA | ECURIE DOARE ERIC |
| 211 | 848,00 | VERIN | ARNAUD | HARAS DES ELFS |
| 211 | 848,00 | MULLER | CHARLOTTE | DOMAINE DE LA FORGE |
| 213 | 838,00 | CHAMARRE | BENOIT | ECURIES D ORCIERES |
| 214 | 836,00 | GUERVILLE | OLIVIER | C E D HARDELOT |
| 214 | 836,00 | LAMBLIN | ISABELLE | F E DE L AUTOUR |
| 216 | 835,00 | BRESSAN | MARGOT | C E LEGE CAP FERRET |
| 217 | 828,00 | GILLOT | BARBARA | S H A DE DUNKERQUE |
| 218 | 822,00 | DOUAT | ALEXIA | LA FARENDOLE |
| 218 | 822,00 | SENAUX | CLEMENCE | ECURIES DE LA WARANDE |
| 220 | 818,00 | TERRIER | ELIE | F E DE LA ROSE DES VENTS |
| 220 | 818,00 | DESSAUVAGES | FRANCIS | EARL NOLLET OLIVIER |
| 222 | 816,00 | LAROCHE | DENIS | ECURIES DE NOAILLAC |
| 223 | 814,00 | PERIA | MARINE | SHET LAND |
| 223 | 814,00 | COSSON | MATHILDE | ETRIER DE LORRAINE |
| 223 | 814,00 | GENTIL | CAMILLE | HARAS DES BOULERIES |
| 226 | 813,00 | BURBAN | PIERRE | E E E LE SABOT D OR |
| 227 | 810,00 | CHIAROTTO | JULES | EQUI PLUS |
| 228 | 808,00 | DELORD | VALERIE | ECURIE DES PREVOTS |
| 229 | 806,00 | DE MENDITTE | PAULINE | C E LES ALLARDS |
| 229 | 806,00 | MARCHAL | LARA | HARAS DU RUCHER |
| 229 | 806,00 | LESNE | JULIE | ST BRIEUC EQUITATION |
| 232 | 802,00 | BUGE | SYLVAINE | S H F |
| 232 | 802,00 | TYPHAGNE | LAURA | S H R DE BEAUMONT HAGUE |
| 234 | 800,00 | CHEVALAZ | NATHALIE | EARL TOP NOTCH |
| 235 | 798,00 | DURAND | ELODIE | LE CEDRE |
| 235 | 798,00 | ANTONMATTEI | VALENTINE | ST GEORGES EQUITATION |
| 237 | 796,00 | VANNIER | ARMELLE | ASSO DES CAVALIERS DU VAL DE S |
| 237 | 796,00 | TEMIME | VINCENT | YEARLING CLUB |
| 239 | 794,00 | GUERIN | ANNE LISE | S H R LA GAUBRETIERE |
| 239 | 794,00 | STEUX | MARION | UCPA C E REGIONAL RENE DUJARDI |
| 241 | 792,00 | STARICKY | ALIENOR | ECURIE DOARE ERIC |
| 242 | 790,00 | JAMBON | JACQUES | ETRIER CHARENTAIS |
| 242 | 790,00 | FLAUW ROBIC | ERWANN | ECURIES DE LA CLOSERIE |
| 244 | 788,00 | SAMSON | SOPHIE | ECURIES DES ESSERONS |
| 245 | 786,00 | VRIGNAUD | ELISA | C E DES VERRIES |
| 246 | 785,00 | LION | PIERRE | C E DES VERRIES |
| 247 | 780,00 | ZIMMER | MARIE CHRISTINE | ECURIES DE LA COUR AU PUITS |
| 247 | 780,00 | GRESSIER | MARIE | ASSO DU HARAS DE L ERMITAGE |
| 249 | 778,00 | MALLET | ALIZEE | LOR EQUI |
| 250 | 772,00 | PESSIN | GERARD | A C P ECURIES DU MARAIS |
| 251 | 766,00 | ROUSSEL | SANDRA | JUMPIN PRO |
| 252 | 764,00 | NIGON | ALIZE | ECURIE DES QUATRE VANS |
| 253 | 762,00 | LANDOIS | ALEXIA | ECURIES D ALBRET |
| 254 | 761,00 | LEMAL | ALICE | C E ET P C DES GRANDS PARCS |
| 255 | 756,00 | BOUCHUT | EVA | F E LES GRILLES |
| 256 | 755,00 | DINEL | MARIE | ECURIE GREGORY BINDER |
| 257 | 754,00 | COURREGES | MARIE | ECURIE DES TROIS PIGNONS |
| 257 | 754,00 | RICHARD | CAMILLE | A C S O F |
| 259 | 753,00 | COLLIN | JEAN PIERRE | 2 EQUI T |
| 260 | 752,00 | LAVENU | ASTRID | S H R DE BEAUMONT HAGUE |
| 261 | 750,00 | DOUSSE | LAURENCE | ECURIES DE PRAILLES |
| 262 | 749,00 | MARIGNAN | ALAIN | CENTRE EQUESTRE DE GRAND POITI |
| 263 | 742,00 | VIRLOGEUX | MARION | ECURIE ARNAUD BOURDOIS |
| 263 | 742,00 | DESCHAMPS | MARJORIE | S H U ECKWERSHEIM |
| 263 | 742,00 | DURAND | SABRINA | LE CEDRE |
| 266 | 740,00 | ROUMY | MARIE ALICE | CLOS SAINT ANTOINE VALERIE DES |
| 267 | 738,00 | BROUCQSAULT | PAULINE | S H R DE PHALEMPIN |
| 268 | 736,00 | MOUNIER | CHARLOTTE | ECURIE MAS ROBIN |
| 269 | 734,00 | ROUSSEAUX | JULIETTE | E E DU GROS CHENE |
| 270 | 732,00 | JACQUET | GABIN | C E DE CESSON SEVIGNE |
| 271 | 726,00 | HEYVANG | MEGHAN | S H N D HENNEBONT |
| 271 | 726,00 | MORDIER | MORGANE | ECURIES DU REAL |
| 273 | 722,00 | PERRON PETTE | CHRYSTAL | ECURIES DE LA COUR AU PUITS |
| 274 | 720,00 | COENON | ANNE | HARAS DE LA CORBINIERE |
| 274 | 720,00 | BOULTER | AUTUMN | ETRIER CHARENTAIS |
| 276 | 718,00 | BULOT | CLEMENTINE | HARAS DE MALVOISINE |
| 277 | 714,00 | GODARD | SUJEE | ECURIE DE PEHOU |
| 278 | 712,00 | CONDE FERREIRA | ANTONIO | ECURIES CONDE FERREIRA |
| 279 | 710,00 | GUESDON | ERIC | F E DE FLAMENAC |
| 279 | 710,00 | BARBAZAN | REGIS | ASSO EQUI BARBAZ |
| 281 | 708,00 | LEBOURGEOIS | LIONEL | EARL LEBOURGEOIS |
| 281 | 708,00 | FRADIN | JULIE | S C H DE LA BASCOULETTE |
| 281 | 708,00 | SERS | MELANIE | S H F |
| 284 | 706,00 | BOREL | AXELLE | ST BRIEUC EQUITATION |
| 285 | 701,00 | TOUZAINT | JEAN YVES | ANJOU JUMPING |
| 286 | 698,00 | EYCHENNE | GLORIA | ECURIES DE LA BOUQUETIERE |
| 286 | 698,00 | HUTAN | LAUREN | ECURIE DU GOLFE DE ST TROPEZ |
| 288 | 694,00 | QUANDALLE | AURELIE | ECURIES DE LA PEUPLERAIE |
| 289 | 691,00 | FERTE | MARINE | ECURIE THIERRY KLEIN |
| 290 | 690,00 | VUATTOUX | PHILIPPE | C H BOURGELAT |
| 290 | 690,00 | LAMARQUE | ANNE | ECURIE DES PREVOTS |
| 292 | 688,00 | MONICO | MYLENE | DOMAINE DE LA FORGE |
| 293 | 686,00 | ELCHLEPP | MARION | JUMPING CLUB DE BOIS LE ROI |
| 294 | 685,00 | LACAZETTE | SOPHIE | LYCEE TECH NAY BAUDREIX |
| 295 | 684,00 | CHURLAUD | ALEXANDRA | A S CAVALIERS DE MAZERAY |
| 295 | 684,00 | PERRIN | CATHERINE | ECURIES DES ESSERONS |
| 295 | 684,00 | BRY | SARAH | ECURIES DE LAMBLARDIE |
| 295 | 684,00 | FLAVIGNY | CAMILLE | HARAS DE LA BOULAYE |
| 299 | 682,00 | LEDRU | CHRISTINE | ASSO EN SELLE A VOS RENES |
| 300 | 680,00 | THIBAUT | CHARLOTTE | ECURIE DES TOURELLES |
| 301 | 678,00 | PARENT | MARIEKE | ASSOC C H DE BELLOY |
| 302 | 676,00 | DESCHOOLMESTER | JULIE | PONEY CLUB LA PERELLE |
| 303 | 672,00 | RULQUIN NOLL | NELLY | E E CHEVAL LIBERTE |
| 304 | 668,00 | ISSARD | CAROLINE | C E DU DROT |
| 304 | 668,00 | DEMOULIN | PATRICK | ECURIES DE BRIAS |
| 306 | 666,00 | TOURNADE | ANAIS | ECURIE DE FOUGNARD |
| 307 | 664,00 | BONENFANT | ALEXANDRA | JEM ORGANISATION |
| 307 | 664,00 | HEN HIEBER | MATHILDE | A C P HORSE PUB |
| 309 | 660,00 | CISNEROS | MELANIE | ECURIES DE ROUILLAC |
| 309 | 660,00 | BAR | CHARLOTTE | C E REGIONAL DU TOUQUET |
| 309 | 660,00 | CONDE FERREIRA | CAMILLE | ECURIES CONDE FERREIRA |
| 312 | 658,00 | LORRE | ALAIN | ESPACE MARCEL ROZIER |
| 312 | 658,00 | VERIN | FLORENCE | HARAS DES ELFS |
| 312 | 658,00 | COUSIN | AMANDINE | LA CHEVALERIE |
| 315 | 656,00 | DIETLIN | FREDERIC | ECURIE DU HAUTBOIS |
| 316 | 652,00 | BUELLET | AUDE | A C P ECURIES DU MARAIS |
| 317 | 646,00 | BLANCHARD | VALENTIN | C E DU NOYER |
| 317 | 646,00 | BOYER | MARINE | S H DE LANESTER |
| 319 | 642,00 | TACQUET | LAURENT | C E DU CAPRICORNE |
| 320 | 638,00 | POULET MERGLE | AMELIE | E E POULET PHILIPPE |
| 321 | 636,00 | CASTERAS | JULIE | C H DE LAS RIVES |
| 321 | 636,00 | KRIEGEL | VALENTIN | ECURIE THIERRY KLEIN |
| 323 | 634,00 | BOUYSSOU | ANAIS | ECURIES DE BEL AIR |
| 323 | 634,00 | CALENDINI | NATHALIE | TEAM DE FONTENAY |
| 323 | 634,00 | POINCET | HELOISE | ECURIE MAXIME MERCIER |
| 326 | 630,00 | BERECOCHEA | CELINE | ECURIES DU LANDRAN |
| 327 | 628,00 | MORERE | EMMANUELLE | PONEY CLUB DE LA SEILLONNE |
| 327 | 628,00 | ROGER | LAUREEN | HARAS DE JUSIN |
| 327 | 628,00 | ROCHE | DIANE | ECURIES DIANE ROCHE |
| 327 | 628,00 | PERRIER | VALENTINE | ECURIE DE LA CLOSERIE |
| 331 | 624,00 | PASQUIER | CLEO | ECURIE LA BORIE |
| 332 | 622,00 | DELLENBACH | TOM | ECURIE GREGORY BINDER |
| 332 | 622,00 | PEREZ | MANON | ASSOC DU BOIS AILE |
| 332 | 622,00 | ROUX | OPHELIE | SCEA ELEVAGE DE VOISE |
| 335 | 620,00 | PETITFOUR | MARGAUX | JUMPING 88 SARL |
| 335 | 620,00 | SELS | PIERRE ANTOINE | ARRADON EQUITATION |
| 335 | 620,00 | MONTEL | LODOVICA | A S C DU MEIX |
| 338 | 618,00 | BRADIN | HARMONY | ECURIES D ATTILLY |
| 339 | 616,00 | DELPORTE | BLAISE ANDRE | C E REGIONAL DU TOUQUET |
| 339 | 616,00 | WILLER | AMANDINE | KAVALCADE ET COMPAGNIE |
| 339 | 616,00 | DUMARTIN | LENA | EQUI PLUS |
| 342 | 615,00 | ANGER | ROXANNE | ECURIES DE LA BOUQUETIERE |
| 343 | 614,00 | VALETTE | MELISSA | A C S O F |
