| Rank | Pts | Nom | Prénom | Ecuries |
| 1 | 4 008,00 | MELLEC | ELISA | C E DE LA LISIERE SARL |
| 2 | 3 028,00 | BENTEJAC | DOMINIQUE | ECURIE DES LAGUNES |
| 3 | 1 926,00 | DENIBEAU | ANTOINE | ECURIE DOARE ERIC |
| 4 | 1 652,00 | LAMBERT | JEAN LOUIS | HARAS DE LA VANNOUE |
| 5 | 1 502,00 | KLEIN | LAURA | ECURIE THIERRY KLEIN |
| 6 | 1 454,00 | DESSAIN GELINET | ARNAUD | LES ECURIES D ONDREVILLE |
| 7 | 1 446,00 | FOSLIN | ALESSIA | ECURIES DU HAUTBOIS |
| 8 | 1 439,00 | SCHMITTER | ELORA | ECURIE LAURENT LUTZ |
| 9 | 1 429,00 | HUG | CAMILLE | UNION CAV DE HTE ALSACE |
| 10 | 1 416,00 | DEVILLE | ALEXANDRA | EQUIS REIMS CHAMPAGNE EQUITATI |
| 11 | 1 402,00 | BLANCHARD | CHARLOTTE | C E DU NOYER |
| 12 | 1 400,00 | NAUD | SEBASTIEN | LADHUIE EQUITATION |
| 13 | 1 326,00 | CHOUX | DAMIEN | C E DE VILLEFARGEAU |
| 13 | 1 326,00 | VANCRAYELYNGHE | ALICE | ECURIE VANCRAYELYNGHE |
| 15 | 1 290,00 | BOUYGE | VALERIE | C E DU NOYONNAIS |
| 16 | 1 284,00 | DEBEVE | CLOVIS | ECURIES DE LAMBLARDIE |
| 17 | 1 276,00 | LEGIER | CASSANDRA | C E DU SEPEY |
| 18 | 1 240,00 | LAFFRAY | PHILIPPE | C E DU BOIS MORET |
| 19 | 1 224,00 | VANDENBROCKE | ALEXANDRE | ECURIES DU TILLEUL |
| 20 | 1 222,00 | XHEMAL | JEAN | C E D UNIEUX |
| 21 | 1 191,00 | GARREAU | EMILIE | S H R H DU PUY DE DOME |
| 22 | 1 146,00 | ALLAIN | ESTHER | ANGOT GREGORY VILLAGE EQUESTRE |
| 23 | 1 134,00 | STOUVENOT | LAURINE | ECURIE LAURENT LUTZ |
| 24 | 1 128,00 | THIOLLET | SYLVIE | HARAS DES BRULYS |
| 25 | 1 120,00 | BRIANT | LUTETIA | CENTRE EQUESTRE DE L ARMANCON |
| 26 | 1 108,00 | MORGENSTERN | JEREMY | UNION CAV DE HTE ALSACE |
| 27 | 1 096,00 | GUILLERM | MICKAEL | PONEYS LOISIRS |
| 28 | 1 088,00 | SPANNEUT | SONIA | F E DE LA ROSE DES VENTS |
| 29 | 1 071,00 | LAPORTE | FRANCOISE | ECURIE LAPORTE |
| 30 | 1 044,00 | LONGO | SABINE | ECURIE DE LA CLOSERIE |
| 31 | 1 038,00 | CUISINIER | ALEXANDRE | A C DE CHAMPMORON |
| 32 | 1 036,00 | STERVINOU | MARGOT | POLE INTERNATIONAL DU CHEVAL |
| 33 | 1 032,00 | MALLEVAEY | NINA | ECURIES DE WILLEMS |
| 34 | 1 028,00 | NONNOTTE | ALEXANE | SARL LES ECURIES DE COOLUS |
| 35 | 1 024,00 | RAGON | LAURIE | C E DE LA BERGENNE |
| 36 | 1 004,00 | VERDEZ | LEA | F E DE L AUTOUR |
| 37 | 994,00 | BENGUIGUI | PAUL | CAP EQUITATION |
| 38 | 988,00 | BERTHELOT | FREDERIC | ECURIE DES PINS |
| 39 | 980,00 | MARCOUX | MANON | HARAS DES COURLIS |
| 39 | 980,00 | THIALIER | ANNE SOPHIE | S H R DE PHALEMPIN |
| 41 | 974,00 | COHEN | CLAIRE | ECURIES DE SAINT PIERRE |
| 42 | 968,00 | ARBON | CLEMENTINE | ECURIES DU TILLEUL |
| 43 | 964,00 | WENGER | CLAIRE | TEAM COMPETITION D ORIENT |
| 44 | 960,00 | GODDON | PATRICE | A C S O F |
| 45 | 956,00 | VIANNAYE | RONAN | ECURIE ARNAUD BOURDOIS |
| 46 | 947,00 | GAILLEN GUEDY | OCEANE | ECURIE SAINT AMOUR |
| 47 | 930,00 | PIERROT | MAXIME | ECURIE PIERROT |
| 48 | 921,00 | UHLRICH | JEAN PIERRE | A C P HORSE PUB |
| 49 | 917,00 | SCHUBNEL | JACQUES | ALSACE CYCLES CLASSIQUES |
| 50 | 912,00 | LLOPIS | YANN | A C P DE SERVAS |
| 51 | 908,00 | MILLOT | WANDA | C E DES PREISSES |
| 52 | 900,00 | VANDENBROCKE | ARTHUR | HARAS DE LA CANTERAINE |
| 53 | 899,00 | LAINE | BRUNO | ELEVAGE DE LA BUQUEUSE |
| 54 | 896,00 | TROUVAY | NATHALIE | ELEVAGE DU LOIR |
| 55 | 894,00 | DECOCK | CAMILLE | HARAS DES CAMELIAS |
| 56 | 890,00 | BOST | TIMOTHEE | HARAS DES BRULYS |
| 57 | 884,00 | PETIT KELLER | PAUL | HARAS DE MALVOISINE |
| 58 | 878,00 | FOURMOND | NICOLAS | ECURIE LE GREL |
| 59 | 872,00 | BOUYER | ANNE | C H DE SAINTES |
| 60 | 871,00 | FRIESS | ELODIE | EPONA |
| 61 | 866,00 | THEYSSIER | ANNE LAURE | S H D URIAGE |
| 61 | 866,00 | BRIONNE | SARA | ECURIE DE LA ROUCARIE |
| 63 | 858,00 | MAZOYER | LUDIVINE | ECURIES D ESPOIR |
| 63 | 858,00 | SZABO | ALICIA | A S C DU MEIX |
| 65 | 848,00 | VERIN | ARNAUD | HARAS DES ELFS |
| 65 | 848,00 | FLAYAC | ALICE | ECURIE LAPORTE |
| 65 | 848,00 | MAUPILIER | ANAIS | ERDEVEN EQUITATION |
| 65 | 848,00 | BOHREN | BAPTISTE | ECURIES DU FAUCON |
| 69 | 844,00 | LEFEBVRE | DEBORAH | S H F |
| 70 | 836,00 | GUERVILLE | OLIVIER | C E D HARDELOT |
| 70 | 836,00 | LAMBLIN | ISABELLE | F E DE L AUTOUR |
| 70 | 836,00 | LE BLEVEC | NICOLAS | LA CAVALE BLEUE |
| 73 | 832,00 | LEMOINE | SANDRA | ECURIE DES ESSES |
| 74 | 830,00 | POZZOLI | BRICE | PONEY CLUB DU VOULGIS |
| 75 | 826,00 | BROUILLARD | MARGOT | C H DE ROUBAIX |
| 76 | 822,00 | SENAUX | CLEMENCE | ECURIES DE LA WARANDE |
| 77 | 820,00 | GLOAGUEN | GABRIELLE | C E LES ALLARDS |
| 77 | 820,00 | GIBOLD | VICTORIA | ECURIE DOARE ERIC |
| 79 | 814,00 | PERIA | MARINE | SHET LAND |
| 79 | 814,00 | VANDEVEN | JIMMY | ECURIE DE BOIS LE VILLE |
| 81 | 812,00 | PENE | ANNE | ETRIER DU DAUPHINE |
| 82 | 800,00 | POILVERT | CORENTIN | C E DE LA PREVOTE |
| 83 | 795,00 | BONNET | MORGANE | LEGTA YSSINGEAUX LE PUY |
| 84 | 794,00 | STEUX | MARION | UCPA C E REGIONAL RENE DUJARDI |
| 85 | 788,00 | TERRIER | ELIE | F E DE LA ROSE DES VENTS |
| 86 | 782,00 | SACLIER | LOLITA | PONEY CLUB ECURIE GAREZ |
| 87 | 780,00 | GRESSIER | MARIE | ASSO DU HARAS DE L ERMITAGE |
| 87 | 780,00 | BRANGEON | MARINE | ASSO DES ECURIES LAOUEN |
| 89 | 774,00 | KOBIELA | CHARLOTTE | ECURIES DE ST MARTIN |
| 90 | 770,00 | NICOLAS | JUSTINE | ECURIES DE COURCY |
| 91 | 764,00 | HERAUD | ELSA | EQUI SCA |
| 92 | 758,00 | GIRAUD | PIERRE ANTOINE | C E LES ALLARDS |
| 93 | 756,00 | DE MENDITTE | PAULINE | C E LES ALLARDS |
| 94 | 754,00 | RICHARD | CAMILLE | A C S O F |
| 95 | 748,00 | DE VREGILLE | CAMILLE | ECURIES DU BOIS DE NORGES |
| 96 | 742,00 | TEMIME | VINCENT | YEARLING CLUB |
| 96 | 742,00 | DURAND | SABRINA | LE CEDRE |
| 98 | 740,00 | ROHMER | GUY | C E D HARDELOT |
| 98 | 740,00 | ROULLET | MELISSA | ECURIE LE GREL |
| 100 | 736,00 | BERTHOL | ANTOINE | C E DE SOLGNE |
| 101 | 734,00 | VIGNES | NICOLAS | ECURIES DU BOUSCAROU |
| 101 | 734,00 | PREDAL | ELODIE | ECURIE SAINT AMOUR |
| 103 | 732,00 | BRUSCHINI | HELOISE | ELEVAGE BOREAL |
| 104 | 728,00 | SAMSON | SOPHIE | ECURIES DES ESSERONS |
| 105 | 726,00 | BOUCHUT | EVA | F E LES GRILLES |
| 105 | 726,00 | GANDON | AMANDINE | EQUIT@TOO |
| 105 | 726,00 | COLLIN | JEAN PIERRE | 2 EQUI T |
| 108 | 720,00 | BOULTER | AUTUMN | ETRIER CHARENTAIS |
| 109 | 718,00 | BULOT | CLEMENTINE | HARAS DE MALVOISINE |
| 110 | 712,00 | HOSY | CAROLINE | C E DE SOLGNE |
| 111 | 708,00 | BERNAST | LOUIS | ECURIES DU HAUTBOIS |
| 112 | 703,00 | MULLER | PERRINE | C E DE SOLGNE |
| 113 | 702,00 | FLAUW ROBIC | ERWANN | ECURIES DE LA CLOSERIE |
| 114 | 701,00 | TOUZAINT | JEAN YVES | ANJOU JUMPING |
| 115 | 698,00 | MORDIER | MORGANE | ECURIES DU REAL |
| 115 | 698,00 | HUTAN | LAUREN | ECURIE DU GOLFE DE ST TROPEZ |
| 115 | 698,00 | NORDMANN LINGET | NATHALIE | ECURIES DU BOIS CLOS |
| 118 | 694,00 | GUESDON | ERIC | F E DE FLAMENAC |
| 119 | 688,00 | DESRUMAUX | MELANIE | CAVALIERS DES MURIERS |
| 120 | 684,00 | CHAMBOULEYRON | MURIELLE | ECURIE DOARE ERIC |
| 120 | 684,00 | PERRIN | CATHERINE | ECURIES DES ESSERONS |
| 122 | 682,00 | LEBOURGEOIS | LIONEL | EARL LEBOURGEOIS |
| 123 | 680,00 | GAUDRIOT | FLAVIEN | LE CLOS SALAM |
| 124 | 674,00 | SABATIER | LIVIA | CLUB HIPPIQUE NIORTAIS |
| 125 | 670,00 | VIRLOGEUX | MARION | ECURIE ARNAUD BOURDOIS |
| 126 | 668,00 | DHEYGRE | ANTHONIN | C E DE REIMS |
| 126 | 668,00 | CHAMPIOT | MATHIEU | DOMAINE DE MERIC |
| 128 | 664,00 | HEYVANG | MEGHAN | S H N D HENNEBONT |
| 129 | 660,00 | VUATTOUX | PHILIPPE | C H BOURGELAT |
| 129 | 660,00 | LAMARQUE | ANNE | ECURIE DES PREVOTS |
| 129 | 660,00 | MARDARGENT | LUCILE | A C S O F |
| 132 | 656,00 | DIETLIN | FREDERIC | ECURIE DU HAUTBOIS |
| 133 | 652,00 | BUELLET | AUDE | A C P ECURIES DU MARAIS |
| 133 | 652,00 | CHENUT | FLAVIE | LA CALECHE |
| 133 | 652,00 | FRAGASSI | CHARLINE | ECURIE DES TUILERIES |
| 136 | 648,00 | BERNAST | JULES | ECURIES DU HAUTBOIS |
| 136 | 648,00 | FRADIN | JULIE | S C H DE LA BASCOULETTE |
| 138 | 646,00 | BUGE | SYLVAINE | S H F |
| 139 | 640,00 | VANNIER | ARMELLE | ASSO DES CAVALIERS DU VAL DE S |
| 139 | 640,00 | MARCHAL | LARA | HARAS DU RUCHER |
| 139 | 640,00 | BRY | SARAH | ECURIES DE LAMBLARDIE |
| 142 | 636,00 | CASTERAS | JULIE | C H DE LAS RIVES |
| 142 | 636,00 | XHEMAL | ROMAIN | ECURIE O HARA |
| 142 | 636,00 | GODARD | SUJEE | ECURIE DE PEHOU |
| 145 | 634,00 | MONTA | HERVE | S H DE GRIGNON |
| 145 | 634,00 | CALENDINI | NATHALIE | TEAM DE FONTENAY |
| 147 | 632,00 | HENN | MARC ANTOINE | E E POULET PHILIPPE |
| 147 | 632,00 | JACQUET | GABIN | C E DE CESSON SEVIGNE |
| 147 | 632,00 | FRANCOIS | CAMILLE | S H N D HENNEBONT |
| 150 | 628,00 | POUGNAUD | FREDERIC | ECOLES DE ST CYR |
| 151 | 622,00 | PEREZ | MANON | ASSOC DU BOIS AILE |
| 152 | 620,00 | MONTEL | LODOVICA | A S C DU MEIX |
| 153 | 618,00 | BRADIN | HARMONY | ECURIES D ATTILLY |
| 153 | 618,00 | FAILLE | AMANDA | E E E DE L ASTARAC |
| 153 | 618,00 | PRASSEL | MARINE | ACILOR CAV INDEP DE LORRAINE |
| 156 | 616,00 | JAMBON | JACQUES | ETRIER CHARENTAIS |
| 157 | 614,00 | PESSIN | GERARD | A C P ECURIES DU MARAIS |
| 158 | 610,00 | MUTTER | BEATRICE | S H R DE PHALEMPIN |
| 159 | 608,00 | DESJARDIN | CLEMENCE | HARAS DES ELFS |
| 160 | 606,00 | GUENON | ISABELLE | COMPLEXE HIPPIQUE DES PIEUX |
| 161 | 604,00 | LECOURT | CHARLOTTE | LA VILLEDIEU |
| 161 | 604,00 | BOREL | AXELLE | ST BRIEUC EQUITATION |
| 163 | 602,00 | TACQUET | LAURENT | C E DU CAPRICORNE |
| 163 | 602,00 | ZOLLER | CATHERINE | C E DE LA LISIERE SARL |
| 163 | 602,00 | DOUSSE | LAURENCE | ECURIES DE PRAILLES |
| 163 | 602,00 | CHOUKROUN | THEO | YEARLING CLUB |
| 167 | 600,00 | DEGEZ | ALEXIS | A C P DE SERVAS |
| 167 | 600,00 | DOUAT | ALEXIA | LA FARENDOLE |
| 169 | 596,00 | ROUSSEL | SANDRA | JUMPIN PRO |
| 169 | 596,00 | LAGARRIGUE | BERTRAND | CLUB HIPPIQUE DE PIBRAC |
| 169 | 596,00 | LABATTUT | STEPHANIE | ECURIES DE LA BROSSE |
| 169 | 596,00 | BOHREN | CLEMENT | ECURIES DU FAUCON |
| 173 | 594,00 | DEMARLY | PAULINE | ETRIER DE STE CATHERINE |
| 174 | 590,00 | CHARTON | MAXENCE | A C S O F |
| 175 | 586,00 | FREMICOURT | JULIEN | C E FIEF DES GARENNES |
| 176 | 582,00 | DE LUCA | MARION | LES ECURIES DE L ARC |
| 176 | 582,00 | DESCHAMPS | MARJORIE | S H U ECKWERSHEIM |
| 176 | 582,00 | CAHEN | MAUD | ETRIER DE LORRAINE |
| 176 | 582,00 | DELLENBACH | TOM | ECURIE GREGORY BINDER |
| 180 | 580,00 | WILLER | AMANDINE | KAVALCADE ET COMPAGNIE |
| 180 | 580,00 | JUIN | JADE | CASTEL JUMP |
| 182 | 578,00 | BUFFET CNE | GUILLAUME | C S E M |
| 183 | 576,00 | BOUDIN | TATIANA | ECURIE BRUNO THOMAS |
| 184 | 574,00 | LAVENU | ASTRID | S H R DE BEAUMONT HAGUE |
| 185 | 572,00 | FACHE | BARTHELEMY | HARAS DES BRULYS |
| 185 | 572,00 | NIGON | ALIZE | ECURIE DES QUATRE VANS |
| 185 | 572,00 | BAUER | OLIVIER | ECURIES D OLIVIER BAUER |
| 188 | 568,00 | BONGIBAULT | THOMAS | S C H DU VEXIN FRANCAIS |
| 189 | 566,00 | BOYER | MARINE | S H DE LANESTER |
| 190 | 564,00 | CHENAUD | PAULINE | ECURIE DU PARC DES LYONS |
| 190 | 564,00 | DEMOULIN | PATRICK | ECURIES DE BRIAS |
| 190 | 564,00 | BAR | CHARLOTTE | C E REGIONAL DU TOUQUET |
| 190 | 564,00 | CHAIX | CLAIRE | SAS HARAS DES GRILLONS |
| 190 | 564,00 | THELY | ANNE SOPHIE | A C P ECURIES DU MARAIS |
| 190 | 564,00 | GILLOT | BARBARA | S H A DE DUNKERQUE |
| 196 | 563,00 | GUERIN | ANNE LISE | S H R LA GAUBRETIERE |
| 197 | 562,00 | TOROND | MARIE | ECURIES DU BOUSCAROU |
| 197 | 562,00 | NOURTIER | VICTORINE | E E POULET PHILIPPE |
| 199 | 560,00 | MARQUIS | VANESSA | C E LES ALLARDS |
| 199 | 560,00 | STEINMETZ | AURELIE | PASSION JUMPING |
| 199 | 560,00 | GENTIL | CAMILLE | HARAS DES BOULERIES |
| 202 | 555,00 | GOYEAU | LORELINE | C E LES ALLARDS |
| 203 | 554,00 | DEMAILLE | NICOLAS | HARAS DU MELANTOIS |
| 203 | 554,00 | SELS | PIERRE ANTOINE | ARRADON EQUITATION |
| 203 | 554,00 | ANGER | ROXANNE | ECURIES DE LA BOUQUETIERE |
| 206 | 552,00 | PIERROT | OLIVIA | ECURIE PIERROT |
| 207 | 549,00 | ROUILLARD | JULIETTE | ECURIES DE ROUILLAC |
| 208 | 546,00 | JAMME | STEPHANE | A C F |
| 209 | 544,00 | COENON | ANNE | HARAS DE LA CORBINIERE |
| 209 | 544,00 | COSSON | MATHILDE | ETRIER DE LORRAINE |
| 209 | 544,00 | LENDORMY | MANON | ECURIES DU BOUSCAROU |
| 212 | 542,00 | DAHAN | MATHIEU | ECURIES ONESSOISES |
| 213 | 536,00 | BENES | SOPHIE | S H D URIAGE |
| 213 | 536,00 | THIBAUT | CHARLOTTE | ECURIE DES TOURELLES |
| 213 | 536,00 | SAHUT | CAROLINE | S H R H DU PUY DE DOME |
| 216 | 534,00 | LAMBERTY | POL | JPL EQUITATION LA SABOTIERE |
| 216 | 534,00 | BRABAN AVENEL | AURELIE | LES ECURIES DE LA MUSARDIERE |
| 218 | 532,00 | CHAUFFARD | COLINE | ECURIE DU PARC DES LYONS |
| 218 | 532,00 | CORDA | ORIANE | ECURIES DE LA GALLINIERE |
| 220 | 530,00 | CHAFFAUD | MORGANE | C E DU NOYER |
| 220 | 530,00 | BURNOUF | MATHIS | HARAS DE SIVA LAURENCE TAJA |
| 222 | 528,00 | CISNEROS | LAURENT | ECURIES DE ROUILLAC |
| 222 | 528,00 | GRAS | CLEMENT | AIX MEYREUIL SPORTS EQUESTRES |
| 222 | 528,00 | ARMADA | BAPTISTE | C E DE NONCHAUX |
| 225 | 524,00 | HAENTZLER | MYRIAM | ECURIE GREGORY BINDER |
| 226 | 522,00 | BRAUN | MARTIN | HARAS DU RUCHER |
| 227 | 520,00 | ISSARD | CAROLINE | C E DU DROT |
| 227 | 520,00 | RESSEGUIER | MAUD | SCEA LANDERNEAU EQUITATION |
| 227 | 520,00 | LE GUISQUET | MAXIME | SARL NECA |
| 230 | 518,00 | DESSAUVAGES | FRANCIS | EARL NOLLET OLIVIER |
| 231 | 517,00 | LE ROUX | MICHEL | CHEVAL DES TROIS FRONTIERES |
| 231 | 517,00 | POTEL | EMILIE | S H F |
| 233 | 516,00 | RAMOS | EMMA | ECURIE DE LA COURONNE |
| 233 | 516,00 | SALLES | VALENTINE | C H DE LA FORET |
| 233 | 516,00 | GARBAIL | MELISSA | CASTEL JUMP |
| 236 | 512,00 | COUSIN | CLARA | R S 10 EQUITATION |
| 237 | 510,00 | HUG | M CHRISTINE | UNION CAV DE HTE ALSACE |
| 238 | 508,00 | WERLY | ERIC | CAVALIERS DE BIRLENBACH |
| 238 | 508,00 | JACTEL | ANDRE | E E MARC SEICHEPINE |
| 238 | 508,00 | GUERANT | ANNE MATHILDE | ECOLE DE SAULCY |
| 241 | 506,00 | CUART VUILLAUME | INGRID | ACILOR CAV INDEP DE LORRAINE |
| 241 | 506,00 | CHEVALLEREAU | CHRISTOPHE | ELEVAGE DE LA BOUTINIERE |
| 243 | 502,00 | VALENTIN | SHANNON | ECURIE DES ALLOIS |
| 243 | 502,00 | ROUX | OPHELIE | SCEA ELEVAGE DE VOISE |
| 245 | 500,00 | FOUCONNIER | ALEXANDRE | PONEY CLUB DE COURCELLES |
| 246 | 498,00 | DEUDON BONNELL | SYLVIE | ECURIE DE MONTAURIOL |
| 246 | 498,00 | SERS | MELANIE | S H F |
| 248 | 497,00 | MAILLARD | ANNA | EPONA |
| 249 | 494,00 | NOTTEAU | JULIE | ECURIE DE L OLIVIER |
| 250 | 492,00 | GOFFINET | ELISE | RENARDERIE EQUITATION |
| 250 | 492,00 | FOUILHOUX | PHILOTHEE | A C 2 M LA BERVILLIERE |
| 250 | 492,00 | GOBATTO | ELISE | ECURIES DU DOMAINE DE LIETTE |
| 253 | 490,00 | ZIMMER | MARIE CHRISTINE | ECURIES DE LA COUR AU PUITS |
| 253 | 490,00 | BRESSAN | MARGOT | C E LEGE CAP FERRET |
| 255 | 488,00 | INES | GREGORY | ECURIE DU BAJUEL |
| 255 | 488,00 | LEMASLE | COLINE | ECURIE DES CHAMPS |
| 257 | 486,00 | COUSIN | HELENE | R S 10 EQUITATION |
| 258 | 484,00 | VERIN | FLORENCE | HARAS DES ELFS |
| 258 | 484,00 | COIC | JULIETTE | C H DE PONT L ABBE |
| 258 | 484,00 | ROUILLARD | ALICE | E E DU GARREL |
| 261 | 482,00 | WINDENBERGER | PHILIPPE | UNION CAV DE HTE ALSACE |
| 261 | 482,00 | ABRAHAM | SABINE | LA CHEVALERIE DE LA BRETEQUE |
| 263 | 480,00 | LAYE | ANTOINE | A H MANTOIS VEXIN |
| 264 | 478,00 | POULET MERGLE | AMELIE | E E POULET PHILIPPE |
| 264 | 478,00 | GOBATTO | MANON | ECURIES DU DOMAINE DE LIETTE |
| 266 | 476,00 | LEQUIEN | LAURIE | C E D AUBERCHICOURT |
| 266 | 476,00 | JACQUESSON | PAULINE | ECURIES DE LA TOUR |
| 266 | 476,00 | AUBRUN | ANTHONY | ETRIER DU DAUPHINE |
| 269 | 474,00 | HEN HIEBER | MATHILDE | A C P HORSE PUB |
| 270 | 472,00 | DESHAIES | JEAN JACQUES | U S MONTAUBAN EQUITATION |
| 270 | 472,00 | BOCABEILLE | STEPHANIE | C E DE MENOIS |
| 272 | 470,00 | POUSSIBET | CLAUDIA | LA SABRETACHE |
| 273 | 468,00 | GUILBAULT | THOMAS | ECURIE DU VAL |
| 273 | 468,00 | SNOY | M ALEXANDRINE | PONEY CLUB DE BAZAS |
| 275 | 466,00 | ROUSSEAUX | JULIETTE | E E DU GROS CHENE |
| 276 | 464,00 | FASSIN | INGRID | ECURIE ST WAAST |
| 276 | 464,00 | BARBAZAN | REGIS | ASSO EQUI BARBAZ |
| 276 | 464,00 | LE RIBAULT | JEAN BAPTISTE | SCEA LANDERNEAU EQUITATION |
| 279 | 460,00 | DE BARROS | AUDREY | C H DU PETIT TERTRE |
| 280 | 458,00 | LABBE | MADDY | ECURIES VINCENT LEFEBVRE |
| 281 | 456,00 | SCHEERS | ALEXANDRE | F E DE LA ROSE DES VENTS |
| 282 | 452,00 | FEQUANT | JEANNE | SOCIETE HIPPIQUE RURALE |
| 282 | 452,00 | LEGROS | STEPHANE | A C P ECURIES DU MARAIS |
| 284 | 450,00 | GAY | STEPHANE | CLUB HIPPIQUE NIORTAIS |
| 284 | 450,00 | BLANCHARD | VALENTIN | C E DU NOYER |
| 284 | 450,00 | BARTHE | AMANDINE | HARAS DE LOURAVI |
| 284 | 450,00 | ROSSI | CHRISTIAN | ECURIE DE LA CLOSERIE |
| 288 | 448,00 | BASTIEN THIRY | LAURA | C E DE LA LISIERE SARL |
| 288 | 448,00 | SCALABRE | THOMAS | C E DE MORMAL |
| 290 | 446,00 | GILLET | STEPHANIE | S C H DE LA BASCOULETTE |
| 290 | 446,00 | QUANDALLE | CLAIRE | ECURIES DE LA PEUPLERAIE |
| 290 | 446,00 | MUZARD | ALICE | ECURIE ELEVAGE DES DOUITS |
| 290 | 446,00 | COURJAN KOMPF | BASTIEN | HARAS DES BRUMES |
| 294 | 445,00 | BONNO | CATHERINE | EPERON D IMSTHAL |
| 295 | 444,00 | DUCLOS | CHARLOTTE | CENTRE EQUESTRE DE GRAND POITI |
| 296 | 440,00 | BRAUNSTEIN | ALAIN | HARAS DE LA VANNOUE |
| 297 | 436,00 | ABRAHAM | LOUIS | LA CHEVALERIE DE LA BRETEQUE |
| 297 | 436,00 | COLLET | ALEXANDRE | PONEY CLUB DE COURCELLES |
| 297 | 436,00 | DRINKA | JOANNE | E E POULET PHILIPPE |
| 300 | 434,00 | ROGER | EMMANUEL | S H N D HENNEBONT |
| 300 | 434,00 | MAYO | ELISE | ECURIE DES LAGUNES |
| 300 | 434,00 | PASQUIER | CLEO | ECURIE LA BORIE |
| 303 | 432,00 | GERVAIS | ILONA | C E L OXER |
| 303 | 432,00 | SCHENFEIGEL | MELANIE | C E ET P C DES GRANDS PARCS |
| 303 | 432,00 | RIDAOUI PEREZ | MAUDE | ECURIES DES ETANGS |
| 303 | 432,00 | DAMANT SCHEFFER | STEPHANIE | ACILOR CAV INDEP DE LORRAINE |
| 307 | 431,00 | CHOUKROUN | MAEVA | YEARLING CLUB |
| 308 | 428,00 | SMAGA | DEBORAH | PONEY CLUB DU VIEIL ORME |
| 308 | 428,00 | THELLIER | FANNY | SAVY EQUITATION |
| 308 | 428,00 | GAUTIER | CORENTIN | ECURIE LE GREL |
| 308 | 428,00 | NEVEU | LUDOVIC | LA GRANGE AUX PONEYS |
| 312 | 426,00 | BELZ | LOUISA | ECURIE DU ZENITH |
| 312 | 426,00 | MORELLE | MANON | LA GOURMETTE DE L OSTREVANT |
| 314 | 425,00 | HARDY | HELENE | S H YONNAISE |
| 315 | 424,00 | JANIER | MATHILDE | DOMAINE DE LA SAUVAGEONNE |
| 316 | 420,00 | DHALLUIN | NICOLAS | ECURIE DES TOURELLES |
| 316 | 420,00 | DEMAILLE | LAURA | HARAS DU MELANTOIS |
| 316 | 420,00 | PRUNIER | CAROLE | MANEGE D AIX LES BAINS |
| 319 | 419,00 | VAN GHIST | ELISABETH | S H U ECKWERSHEIM |
| 320 | 414,00 | GENOUEL | VANESSA | C E LES ALLARDS |
| 320 | 414,00 | MARQUES | VALERIE | LA SABRETACHE |
| 320 | 414,00 | GERANTON | SOPHIE | L ETRIER DE BARBOSSI |
| 323 | 412,00 | LAHAIE | BRIGITTE | U N P C S |
| 323 | 412,00 | GOURDIN | CLARA | ECURIES DE LA CLOSERIE |
| 323 | 412,00 | VANDEPUTTE | LAURA | I F C E |
| 326 | 410,00 | MARTIN | ADELINE | MILSEY JUMPS ASSOCIATION |
| 326 | 410,00 | ROUMY | MARIE ALICE | CLOS SAINT ANTOINE VALERIE DES |
| 326 | 410,00 | BERGER | ADRIEN | ECURIE DU SUD |
| 326 | 410,00 | SEGUIER | MARLENE | JUMP DES BOIS ECURIE PELAT |
| 330 | 408,00 | HUNDSBUCKLER | ROGER | ECURIE DU HAUTBOIS |
| 331 | 406,00 | NICOLAS | PIERRE | MILSEY JUMPS ASSOCIATION |
| 331 | 406,00 | BERECOCHEA | CELINE | ECURIES DU LANDRAN |
| 331 | 406,00 | WALD | SANDRA | LES CAVALIERS DE REIT |
| 331 | 406,00 | PAVILLON | MATTHIAS | ECURIES DES LYS |
| 335 | 404,00 | COMMARD | VALENTINE | BRIX EQUITATION |
| 335 | 404,00 | DELVERT | LUCILLE | ECURIES DE SOULE |
| 335 | 404,00 | DRUET | NICOLAS | LA CALECHE |
| 335 | 404,00 | COLOBERT | CAPUCINE | C E DU BOIS MORET |
| 339 | 402,00 | WEILL | AURELIE | ECURIES DE BIEVRES |
| 340 | 400,00 | REYNAUD | JEAN LOUIS | HARAS LA REBATIERE |
| 340 | 400,00 | SOULAT | AURELIE | ECURIES DE LA VEORE |
| 342 | 399,00 | TRUNTZER PASSICOUSSET | CINDY | ECURIES DE ST SELVE |
| 343 | 394,00 | MONICO | MYLENE | DOMAINE DE LA FORGE |
| 343 | 394,00 | HOCHART | ALEXANE | HARAS DES ROOSES |
| 343 | 394,00 | FERNANDEZ | AMBRE | CENTRE EQUESTRE GRAMMONT |
| 343 | 394,00 | LATRON | RENAUD | ECURIE DU VAL LOYER |
| 343 | 394,00 | LOPEZ | LOU | C H DE LAS RIVES |
