MELLEC ELISA
| Rank | Pts | Nom | Prénom | Ecuries |
| 1 | 7 684,00 | MELLEC | ELISA | C E DE LA LISIERE SARL |
| 2 | 4 944,00 | BENTEJAC | DOMINIQUE | ECURIE DES LAGUNES |
| 3 | 4 029,00 | DENIBEAU | ANTOINE | ECURIE DOARE ERIC |
| 4 | 3 652,00 | KLEIN | LAURA | ECURIE THIERRY KLEIN |
| 5 | 3 320,00 | SCHMITTER | ELORA | ECURIE LAURENT LUTZ |
| 6 | 3 278,00 | MALLEVAEY | NINA | ECURIES DE WILLEMS |
| 7 | 3 072,00 | NICOLAS | JUSTINE | ECURIES DE COURCY |
| 8 | 2 970,00 | MATE LEZA | GABRIELA | HARAS DE CUILLERET |
| 9 | 2 611,00 | TICHIT | ROMAIN | S H R H DU PUY DE DOME |
| 10 | 2 533,00 | LAMBERT | JEAN LOUIS | HARAS DE LA VANNOUE |
| 11 | 2 430,00 | BRANGEON | MARINE | ASSO DES ECURIES LAOUEN |
| 12 | 2 414,00 | ZAKARIAN | SANDY | C E DU BOIS MORET |
| 13 | 2 330,00 | LEGIER | CASSANDRA | C E DU SEPEY |
| 14 | 2 268,00 | VERRECCHIA | TITZIANA | PRINGY EQUITATION |
| 15 | 2 197,00 | GIRAUD | PIERRE ANTOINE | C E LES ALLARDS |
| 16 | 2 154,00 | LE BLEVEC | NICOLAS | LA CAVALE BLEUE |
| 17 | 2 074,00 | CIZERON | NICOLAS | CLUB HIPPIQUE NIORTAIS |
| 18 | 2 044,00 | PIERROT | MAXIME | ECURIE PIERROT |
| 19 | 1 996,00 | FAGOT | MAHITE | ECURIE VANCRAYELYNGHE |
| 20 | 1 956,00 | ROHMER | OLIVIER | C E D HARDELOT |
| 21 | 1 922,00 | STOUVENOT | LAURINE | ECURIE LAURENT LUTZ |
| 22 | 1 913,00 | XHEMAL | JEAN | C E D UNIEUX |
| 23 | 1 896,00 | SACLIER | LOLITA | PONEY CLUB ECURIE GAREZ |
| 24 | 1 874,00 | MARCOUX | MANON | HARAS DES COURLIS |
| 25 | 1 871,00 | VANCRAYELYNGHE | ALICE | ECURIE VANCRAYELYNGHE |
| 26 | 1 846,00 | STERVINOU | MARGOT | POLE INTERNATIONAL DU CHEVAL |
| 27 | 1 838,00 | DRINKA | ANTOINE | E E POULET PHILIPPE |
| 28 | 1 833,00 | BERNARD | MARIE LAURE | C E DU FINDEZ |
| 29 | 1 767,00 | MONCHATRE | JADE | ETRIER DE MOSELLE |
| 30 | 1 756,00 | ZANIBELLI | CHRISTELLE | ECURIE DE NUIT |
| 31 | 1 747,00 | AIEM | AUDREY | ECURIES DU REAL |
| 32 | 1 742,00 | TRUCHON | ODILE | ECURIES DE COURCY |
| 33 | 1 702,00 | VANCRAYELINGHE | ANNE SOPHIE | ECURIE VANCRAYELYNGHE |
| 34 | 1 701,00 | BALSAN | PHILIPPE | DINARD EQUESTRIAN CENTER |
| 35 | 1 692,00 | CIRIER | PIERRE | JUMPING CLUB DE BOIS LE ROI |
| 36 | 1 691,00 | FEGAIER | SADRI | SAS HARAS DES GRILLONS |
| 37 | 1 686,00 | ESTABLIE KALEKA | MARIE PIERRE | S H F |
| 38 | 1 668,00 | THIOLLET | SYLVIE | HARAS DES BRULYS |
| 39 | 1 638,00 | DEBEVE | CLOVIS | ECURIES DE LAMBLARDIE |
| 40 | 1 632,00 | BASSELIER | SOPHIE | ECURIE LA PESCHARDIERE |
| 41 | 1 624,00 | BRIANT | LUTETIA | CENTRE EQUESTRE DE L ARMANCON |
| 42 | 1 622,00 | BOHREN | BAPTISTE | ECURIES DU FAUCON |
| 43 | 1 617,00 | LEMASLE | COLINE | ECURIE DES CHAMPS |
| 44 | 1 530,00 | JOUBERT | MARLENE | SECTION EQU DE FONTEVEILLE |
| 45 | 1 468,00 | BERNAST | LOUIS | ECURIES DU HAUTBOIS |
| 46 | 1 464,00 | POILVERT | CORENTIN | C E DE LA PREVOTE |
| 47 | 1 444,00 | ROULLET | MELISSA | ECURIE LE GREL |
| 48 | 1 436,00 | HENRY | CELINE | A P C S |
| 49 | 1 435,00 | HERAUD | ELSA | EQUI SCA |
| 50 | 1 426,00 | MOY | AURORE | ACILOR CAV INDEP DE LORRAINE |
| 51 | 1 418,00 | TRYBA | LARA | ALSACE CYCLES CLASSIQUES |
| 52 | 1 416,00 | LEFEBVRE | DEBORAH | S H F |
| 52 | 1 416,00 | HENN | MARC ANTOINE | E E POULET PHILIPPE |
| 54 | 1 378,00 | DECOCK | CAMILLE | HARAS DES CAMELIAS |
| 55 | 1 371,00 | GAUVAIN | ELISE | ECOLE DE SAULCY |
| 56 | 1 366,00 | BOUYGE | VALERIE | C E DU NOYONNAIS |
| 57 | 1 362,00 | FRAGASSI | CHARLINE | ECURIE DES TUILERIES |
| 58 | 1 358,00 | BONNO | QUENTIN | EPERON D IMSTHAL |
| 59 | 1 352,00 | KALEKA | OLIVIER | S H F |
| 60 | 1 342,00 | POLO | JOHANA | ACILOR CAV INDEP DE LORRAINE |
| 61 | 1 338,00 | MIOCHE | ADRIEN | EARL ELEVAGE DU BANNEY |
| 62 | 1 334,00 | HAUSSADIS | LAURIE | ETRIER D ARBONNE LA FORET |
| 63 | 1 326,00 | THEYSSIER | ANNE LAURE | S H D URIAGE |
| 64 | 1 324,00 | MARDARGENT | LUCILE | A C S O F |
| 65 | 1 307,00 | DAVID | CONSTANCE | ECURIE DE PEHOU |
| 66 | 1 290,00 | LANDON | CHARLES | BREVEDENT EQUITATION |
| 67 | 1 288,00 | BOUYER | ANNE | C H DE SAINTES |
| 67 | 1 288,00 | SCHUBNEL | JACQUES | ALSACE CYCLES CLASSIQUES |
| 69 | 1 285,00 | CATRICE | CHRISTIAN | S H R LA GAUBRETIERE |
| 70 | 1 278,00 | DERAMBURE | ALEXANDRA | HARAS DES BRUMES |
| 71 | 1 268,00 | GANDON | AMANDINE | EQUIT@TOO |
| 72 | 1 266,00 | BERNAST | JULES | ECURIES DU HAUTBOIS |
| 73 | 1 262,00 | PEROT | LUDOVIC | ECURIE DU TUQUET |
| 73 | 1 262,00 | FAILLE | AMANDA | E E E DE L ASTARAC |
| 75 | 1 256,00 | CONSTANT | PHILIPPE | C E L ESCAPADE |
| 76 | 1 238,00 | CHARTON | MAXENCE | A C S O F |
| 77 | 1 234,00 | MORNEAU | EMMANUEL | ASSOC HIPPIQUE SECLINOISE |
| 78 | 1 232,00 | GIRARD | PERRINE | ECURIE DE LA PETITE FEE |
| 78 | 1 232,00 | MARECAUX | YANNIS | HARAS DES COURLIS |
| 80 | 1 222,00 | NAUD | SEBASTIEN | LADHUIE EQUITATION |
| 81 | 1 221,00 | DHEYGRE | ANTHONIN | C E DE REIMS |
| 82 | 1 216,00 | MAUPILIER | ANAIS | ERDEVEN EQUITATION |
| 83 | 1 198,00 | ELIAS | ELODIE | ECURIE DE L OLIVIER |
| 84 | 1 196,00 | PERE | MARIE | A C P DU MOULIN |
| 85 | 1 190,00 | BOUDIN | TATIANA | ECURIE BRUNO THOMAS |
| 86 | 1 184,00 | PINEAU | QUENTIN | CLUB HIPPIQUE NIORTAIS |
| 87 | 1 181,00 | CONSTANT | ADELINE | C E L ESCAPADE |
| 88 | 1 170,00 | BERTHOL | ANTOINE | C E DE SOLGNE |
| 88 | 1 170,00 | CUISINIER | JEAN PIERRE | A C DE CHAMPMORON |
| 90 | 1 151,00 | LAPORTE | FRANCOISE | ECURIE LAPORTE |
| 91 | 1 148,00 | MONTA | HERVE | S H DE GRIGNON |
| 92 | 1 142,00 | HOCHART | ARTHUR | HARAS DES ROOSES |
| 92 | 1 142,00 | PRASSEL | MARINE | ACILOR CAV INDEP DE LORRAINE |
| 94 | 1 126,00 | DETOUTEVILLE | FLORINDA | C E DE LA SCIE |
| 95 | 1 118,00 | BENGUIGUI | PAUL | CAP EQUITATION |
| 96 | 1 116,00 | PENE | ANNE | ETRIER DU DAUPHINE |
| 97 | 1 110,00 | ARBON | CLEMENTINE | ECURIES DU TILLEUL |
| 98 | 1 102,00 | DAHAN | MATHIEU | ECURIES ONESSOISES |
| 99 | 1 100,00 | GEOFFRAY | LUCAS | ECURIE VINCENT VILHET |
| 100 | 1 096,00 | PREDAL | ELODIE | ECURIE SAINT AMOUR |
| 101 | 1 088,00 | PETIT KELLER | PAUL | HARAS DE MALVOISINE |
| 102 | 1 087,00 | XHEMAL | ROMAIN | ECURIE O HARA |
| 103 | 1 084,00 | POLLARIS | FLORIAN | MAISON FAMILIALE RURALE DE GIO |
| 104 | 1 072,00 | COMBES | BENOIT | S H F |
| 105 | 1 070,00 | DUSCH | MATHIEU | ECURIE THIERRY KLEIN |
| 106 | 1 068,00 | DAMIANS | ESTELLE | A C F |
| 107 | 1 065,00 | HUG | CAMILLE | UNION CAV DE HTE ALSACE |
| 108 | 1 064,00 | GOBATTO | MANON | ECURIES DU DOMAINE DE LIETTE |
| 109 | 1 058,00 | SALLES | VALENTINE | C H DE LA FORET |
| 110 | 1 048,00 | PERES | LOLA | TEAM TOP 82 |
| 111 | 1 038,00 | CUISINIER | ALEXANDRE | A C DE CHAMPMORON |
| 112 | 1 030,00 | CHAUVIN | FANNY | ECURIE D OISELAY |
| 112 | 1 030,00 | CORDA | ORIANE | ECURIES DE LA GALLINIERE |
| 114 | 1 027,00 | GODDON | PATRICE | A C S O F |
| 115 | 1 019,00 | BECK | MARJORIE | PASSION JUMPING |
| 116 | 1 014,00 | FRANCOIS | CAMILLE | S H N D HENNEBONT |
| 117 | 1 012,00 | FLIPO | ALBAN | A E V |
| 118 | 1 010,00 | CAHEN | MAUD | ETRIER DE LORRAINE |
| 119 | 1 002,00 | KOBIELA | CHARLOTTE | ECURIES DE ST MARTIN |
| 120 | 997,00 | PATE | SANDY | E E DE LUDRES |
| 121 | 992,00 | DEVILLE | CLARA | EQUIS REIMS CHAMPAGNE EQUITATI |
| 122 | 991,00 | ZOLLER | CATHERINE | C E DE LA LISIERE SARL |
| 123 | 988,00 | GUERIN | FLORIAN | S H R LA GAUBRETIERE |
| 123 | 988,00 | MILLOT | WANDA | C E DES PREISSES |
| 123 | 988,00 | LAGARRIGUE | BERTRAND | CLUB HIPPIQUE DE PIBRAC |
| 123 | 988,00 | THIALIER | ANNE SOPHIE | S H R DE PHALEMPIN |
| 127 | 980,00 | DOUIN | KARINE | ECURIE LOIC DURAIN |
| 127 | 980,00 | VIGNES | NICOLAS | ECURIES DU BOUSCAROU |
| 129 | 972,00 | DAVID | CLAIRE DOMI | ECURIE DES TROIS PIGNONS |
| 129 | 972,00 | BRIONNE | SARA | ECURIE DE LA ROUCARIE |
| 131 | 960,00 | POSS | MEGANE | E E CHEVAL LIBERTE |
| 132 | 954,00 | SCHEPPLER | SOPHIE | ETRIER DE MOSELLE |
| 133 | 952,00 | LUCET | MATHILDE | ECURIE ANQUETIN |
| 134 | 950,00 | BOUCHEZ | PIERRE | ECURIE ALEXANDRE MAGNE |
| 135 | 944,00 | BRUSCHINI | HELOISE | ELEVAGE BOREAL |
| 135 | 944,00 | MOOS | PAULINE | ECURIE MARIE MOOS |
| 137 | 942,00 | CHAMBOULEYRON | MURIELLE | ECURIE DOARE ERIC |
| 137 | 942,00 | JEZEQUEL | LAURA | S H F |
| 139 | 938,00 | RICHSHOFFER | GERALDINE | A C C A F |
| 140 | 934,00 | DAL DEGAN | PERRINE | C E DE LA VIGNOTTE |
| 141 | 924,00 | ARBON | SYLVIE | ECURIES DU TILLEUL |
| 142 | 922,00 | VERGE | SANDRINE | CLUB HIPPIQUE ECURIE PIERROT |
| 143 | 919,00 | VIERLING | MARCEL | ECURIES DE LA FORET |
| 144 | 912,00 | BOUDAREL | ALEXANDRE | PARC EQUESTRE DE PAU |
| 145 | 908,00 | NAUDTS | SEBASTIEN | ECURIE ALEXANDRE MAGNE |
| 146 | 902,00 | ERBRECH | MAXIME | ACILOR CAV INDEP DE LORRAINE |
| 147 | 898,00 | LOCQUET | SABINE | C E REGIONAL DU TOUQUET |
| 148 | 896,00 | GOOD | EVA | C E DU FINDEZ |
| 149 | 890,00 | CHAMPIOT | MATHIEU | DOMAINE DE MERIC |
| 150 | 888,00 | DESSAIN GELINET | ARNAUD | LES ECURIES D ONDREVILLE |
| 151 | 884,00 | LECOURT | CHARLOTTE | LA VILLEDIEU |
| 151 | 884,00 | MULLER | PERRINE | C E DE SOLGNE |
| 153 | 878,00 | HOSY | CAROLINE | C E DE SOLGNE |
| 154 | 874,00 | SALTZMANN | MYLENE | ECURIE GREGORY BINDER |
| 155 | 870,00 | POZZOLI | BRICE | PONEY CLUB DU VOULGIS |
| 156 | 869,00 | RIMBOD | ALINE | EQUI FEEL |
| 157 | 864,00 | NORDMANN LINGET | NATHALIE | ECURIES DU BOIS CLOS |
| 158 | 861,00 | UHLRICH | JEAN PIERRE | A C P HORSE PUB |
| 159 | 852,00 | SABATIER | LIVIA | CLUB HIPPIQUE NIORTAIS |
| 160 | 848,00 | MULLER | CHARLOTTE | DOMAINE DE LA FORGE |
| 161 | 839,00 | DESJARDIN | CLEMENCE | HARAS DES ELFS |
| 162 | 838,00 | CHAMARRE | BENOIT | ECURIES D ORCIERES |
| 163 | 834,00 | GAUDRIOT | FLAVIEN | LE CLOS SALAM |
| 164 | 822,00 | MUTTER | BEATRICE | S H R DE PHALEMPIN |
| 165 | 816,00 | LAROCHE | DENIS | ECURIES DE NOAILLAC |
| 166 | 813,00 | BURBAN | PIERRE | E E E LE SABOT D OR |
| 167 | 810,00 | CHIAROTTO | JULES | EQUI PLUS |
| 168 | 808,00 | DELORD | VALERIE | ECURIE DES PREVOTS |
| 169 | 806,00 | LESNE | JULIE | ST BRIEUC EQUITATION |
| 169 | 806,00 | CHENUT | FLAVIE | LA CALECHE |
| 171 | 802,00 | TYPHAGNE | LAURA | S H R DE BEAUMONT HAGUE |
| 172 | 800,00 | CHEVALAZ | NATHALIE | EARL TOP NOTCH |
| 172 | 800,00 | DE VREGILLE | CAMILLE | ECURIES DU BOIS DE NORGES |
| 174 | 798,00 | DURAND | ELODIE | LE CEDRE |
| 174 | 798,00 | ANTONMATTEI | VALENTINE | ST GEORGES EQUITATION |
| 176 | 795,00 | FREMICOURT | JULIEN | C E FIEF DES GARENNES |
| 177 | 792,00 | TOROND | MARIE | ECURIES DU BOUSCAROU |
| 177 | 792,00 | STARICKY | ALIENOR | ECURIE DOARE ERIC |
| 179 | 790,00 | LENDORMY | MANON | ECURIES DU BOUSCAROU |
| 180 | 786,00 | VRIGNAUD | ELISA | C E DES VERRIES |
| 181 | 785,00 | LION | PIERRE | C E DES VERRIES |
| 182 | 782,00 | GENTIL | CAMILLE | HARAS DES BOULERIES |
| 183 | 780,00 | FLAYAC | ALICE | ECURIE LAPORTE |
| 184 | 778,00 | MALLET | ALIZEE | LOR EQUI |
| 185 | 772,00 | GILLOT | BARBARA | S H A DE DUNKERQUE |
| 186 | 770,00 | GUERIN | ANNE LISE | S H R LA GAUBRETIERE |
| 187 | 768,00 | NONNOTTE | ALEXANE | SARL LES ECURIES DE COOLUS |
| 188 | 765,00 | BONNET | MORGANE | LEGTA YSSINGEAUX LE PUY |
| 189 | 762,00 | LANDOIS | ALEXIA | ECURIES D ALBRET |
| 189 | 762,00 | COSSON | MATHILDE | ETRIER DE LORRAINE |
| 191 | 760,00 | PASTRE CHAUVEAU | LAURA | A C F |
| 192 | 755,00 | DINEL | MARIE | ECURIE GREGORY BINDER |
| 193 | 754,00 | PIERROT | OLIVIA | ECURIE PIERROT |
| 194 | 749,00 | MARIGNAN | ALAIN | CENTRE EQUESTRE DE GRAND POITI |
| 195 | 737,00 | LAINE | BRUNO | ELEVAGE DE LA BUQUEUSE |
| 196 | 736,00 | MOUNIER | CHARLOTTE | ECURIE MAS ROBIN |
| 197 | 725,00 | LEMAL | ALICE | C E ET P C DES GRANDS PARCS |
| 198 | 722,00 | PERRON PETTE | CHRYSTAL | ECURIES DE LA COUR AU PUITS |
| 199 | 721,00 | POUGNAUD | FREDERIC | ECOLES DE ST CYR |
| 200 | 716,00 | VANNIER | ARMELLE | ASSO DES CAVALIERS DU VAL DE S |
| 201 | 714,00 | DESSAUVAGES | FRANCIS | EARL NOLLET OLIVIER |
| 201 | 714,00 | DESRUMAUX | MELANIE | CAVALIERS DES MURIERS |
| 203 | 712,00 | CONDE FERREIRA | ANTONIO | ECURIES CONDE FERREIRA |
| 204 | 706,00 | VANDEVEN | JIMMY | ECURIE DE BOIS LE VILLE |
| 205 | 704,00 | NIGON | ALIZE | ECURIE DES QUATRE VANS |
| 206 | 700,00 | VANDENBROCKE | ARTHUR | HARAS DE LA CANTERAINE |
| 207 | 698,00 | EYCHENNE | GLORIA | ECURIES DE LA BOUQUETIERE |
| 208 | 694,00 | QUANDALLE | AURELIE | ECURIES DE LA PEUPLERAIE |
| 209 | 688,00 | COURREGES | MARIE | ECURIE DES TROIS PIGNONS |
| 209 | 688,00 | SERS | MELANIE | S H F |
| 211 | 686,00 | ELCHLEPP | MARION | JUMPING CLUB DE BOIS LE ROI |
| 212 | 685,00 | LACAZETTE | SOPHIE | LYCEE TECH NAY BAUDREIX |
| 213 | 684,00 | CHURLAUD | ALEXANDRA | A S CAVALIERS DE MAZERAY |
| 213 | 684,00 | FLAVIGNY | CAMILLE | HARAS DE LA BOULAYE |
| 215 | 683,00 | BRESSAN | MARGOT | C E LEGE CAP FERRET |
| 216 | 682,00 | LEDRU | CHRISTINE | ASSO EN SELLE A VOS RENES |
| 216 | 682,00 | BARBAZAN | REGIS | ASSO EQUI BARBAZ |
| 216 | 682,00 | DESCHAMPS | MARJORIE | S H U ECKWERSHEIM |
| 216 | 682,00 | GODARD | SUJEE | ECURIE DE PEHOU |
| 220 | 678,00 | PARENT | MARIEKE | ASSOC C H DE BELLOY |
| 221 | 676,00 | ZIMMER | MARIE CHRISTINE | ECURIES DE LA COUR AU PUITS |
| 221 | 676,00 | MAZOYER | LUDIVINE | ECURIES D ESPOIR |
| 221 | 676,00 | DESCHOOLMESTER | JULIE | PONEY CLUB LA PERELLE |
| 224 | 664,00 | BONENFANT | ALEXANDRA | JEM ORGANISATION |
| 225 | 662,00 | BROUCQSAULT | PAULINE | S H R DE PHALEMPIN |
| 225 | 662,00 | ROUSSEAUX | JULIETTE | E E DU GROS CHENE |
| 227 | 660,00 | COENON | ANNE | HARAS DE LA CORBINIERE |
| 227 | 660,00 | CISNEROS | MELANIE | ECURIES DE ROUILLAC |
| 227 | 660,00 | CONDE FERREIRA | CAMILLE | ECURIES CONDE FERREIRA |
| 230 | 658,00 | COUSIN | AMANDINE | LA CHEVALERIE |
| 231 | 656,00 | ROUMY | MARIE ALICE | CLOS SAINT ANTOINE VALERIE DES |
| 232 | 654,00 | JAMBON | JACQUES | ETRIER CHARENTAIS |
| 233 | 652,00 | DOUAT | ALEXIA | LA FARENDOLE |
| 234 | 640,00 | THIBAUT | CHARLOTTE | ECURIE DES TOURELLES |
| 235 | 636,00 | KRIEGEL | VALENTIN | ECURIE THIERRY KLEIN |
| 236 | 630,00 | LORRE | ALAIN | ESPACE MARCEL ROZIER |
| 236 | 630,00 | BUGE | SYLVAINE | S H F |
| 238 | 628,00 | MORERE | EMMANUELLE | PONEY CLUB DE LA SEILLONNE |
| 238 | 628,00 | ROGER | LAUREEN | HARAS DE JUSIN |
| 238 | 628,00 | ROCHE | DIANE | ECURIES DIANE ROCHE |
| 238 | 628,00 | PERRIER | VALENTINE | ECURIE DE LA CLOSERIE |
| 242 | 626,00 | BLANCHARD | VALENTIN | C E DU NOYER |
| 243 | 620,00 | HEN HIEBER | MATHILDE | A C P HORSE PUB |
| 243 | 620,00 | POINCET | HELOISE | ECURIE MAXIME MERCIER |
| 245 | 616,00 | DELPORTE | BLAISE ANDRE | C E REGIONAL DU TOUQUET |
| 245 | 616,00 | DUMARTIN | LENA | EQUI PLUS |
| 247 | 614,00 | VERIN | FLORENCE | HARAS DES ELFS |
| 247 | 614,00 | VALETTE | MELISSA | A C S O F |
| 249 | 612,00 | RULQUIN NOLL | NELLY | E E CHEVAL LIBERTE |
| 250 | 606,00 | RAGON | LAURIE | C E DE LA BERGENNE |
| 251 | 604,00 | CHASSONNERY | JEROME | C E LE TOURNEBRIDE |
| 252 | 603,00 | LANGEVIN | SOPHIE | JUMP DES BOIS ECURIE PELAT |
| 253 | 602,00 | ALARCON | PAULINE | ECURIE DES PREVOTS |
| 253 | 602,00 | CHATELET | SAMUEL | ETRIER BISONTIN |
| 253 | 602,00 | CHOUX | DAMIEN | C E DE VILLEFARGEAU |
| 256 | 600,00 | VO VAN TAO | ESTELLE | ECURIE DU TAILLIS |
| 256 | 600,00 | LAHOUSSE | THOMAS | C E DU NOYER |
| 258 | 598,00 | KLEIN | CAROLINE | ECURIE THIERRY KLEIN |
| 258 | 598,00 | BERECOCHEA | CELINE | ECURIES DU LANDRAN |
| 258 | 598,00 | DEMESSE | CLEMENT | EQUITATION PASSION |
| 261 | 594,00 | DALLAMANO | MARINE | ECURIE GREGORY BINDER |
| 261 | 594,00 | BOURGET | YFKE | ECURIES DU MOULIN MOREAU |
| 263 | 592,00 | DECONINCK | CAROL | ECURIE DE L HERMETTAZ |
| 264 | 586,00 | BOUYSSOU | ANAIS | ECURIES DE BEL AIR |
| 264 | 586,00 | BOREL | AXELLE | ST BRIEUC EQUITATION |
| 266 | 584,00 | LAVENU | ASTRID | S H R DE BEAUMONT HAGUE |
| 266 | 584,00 | HAMEL | MELISSA | ECURIES DE LA COUR DU BOIS |
| 268 | 580,00 | MONICO | MYLENE | DOMAINE DE LA FORGE |
| 269 | 576,00 | PETITFOUR | MARGAUX | JUMPING 88 SARL |
| 269 | 576,00 | PASQUIER | CLEO | ECURIE LA BORIE |
| 271 | 572,00 | BONNIN | CHRISTOPHE | ECURIES DE LA DELPHINIERE |
| 272 | 568,00 | GOURDIN | ALEXIS | ECURIES DE LA CLOSERIE |
| 272 | 568,00 | BAR | CHARLOTTE | C E REGIONAL DU TOUQUET |
| 274 | 564,00 | BREGHEON | ROXANNE | S H R H DU PUY DE DOME |
| 274 | 564,00 | GRANGER | EMILIE | HARAS DES BRULYS |
| 274 | 564,00 | VIANNAYE | RONAN | ECURIE ARNAUD BOURDOIS |
| 277 | 562,00 | PIBRE WEBER | CAROLINE | C E LE TOURNEBRIDE |
| 278 | 560,00 | DUPREY | JULIE | STE D EQUITATION BRESSANE |
| 279 | 552,00 | AMIET | JEAN PHILIPPE | ECURIE DES PREVOTS |
| 280 | 550,00 | ARIZIO | BERENGERE | MANEGE D AIX LES BAINS |
| 280 | 550,00 | BOYER | MARINE | S H DE LANESTER |
| 282 | 546,00 | MARTINEZ | TITIEN | ECURIES DE LA RONCE |
| 283 | 544,00 | HUMBERT | ELODIE | S H U ECKWERSHEIM |
| 283 | 544,00 | LAVERRAT | MARGOT | ECURIES DE BEL AIR |
| 285 | 542,00 | MARCHAL | LARA | HARAS DU RUCHER |
| 286 | 532,00 | BURBAN | POL | E E E LE SABOT D OR |
| 287 | 530,00 | LHENRY | MANON | C E DES VERRIES |
| 287 | 530,00 | RIDAOUI PEREZ | MAUDE | ECURIES DES ETANGS |
| 289 | 529,00 | GUERIN | MATHIEU | S H R LA GAUBRETIERE |
| 290 | 526,00 | MATTASOGLIO | CHRISTELLE | ECURIES DE BEAULIEU |
| 290 | 526,00 | LAMBERTY | POL | JPL EQUITATION LA SABOTIERE |
| 292 | 525,00 | BOULESTEIX | GUILLAUME | S H U ECKWERSHEIM |
| 293 | 524,00 | HURZELER | NICOLAS | A S C DU MEIX |
| 293 | 524,00 | TEMIME | VINCENT | YEARLING CLUB |
| 295 | 520,00 | DE MENDITTE | PAULINE | C E LES ALLARDS |
| 296 | 518,00 | RESSEGUIER | MAUD | SCEA LANDERNEAU EQUITATION |
| 296 | 518,00 | ROUX | OPHELIE | SCEA ELEVAGE DE VOISE |
| 298 | 516,00 | FRICK | OLIVIER | ECURIE DU ZENITH |
| 298 | 516,00 | JACQUET | GABIN | C E DE CESSON SEVIGNE |
| 300 | 514,00 | AUBRUN | ANTHONY | ETRIER DU DAUPHINE |
| 301 | 512,00 | PRUD HOMME | WILFRID | ECURIE D OISELAY |
| 302 | 510,00 | CIZERON | MARIE CHRISTINE | CLUB HIPPIQUE NIORTAIS |
| 302 | 510,00 | ROUSSEL | SANDRA | JUMPIN PRO |
| 302 | 510,00 | GENET | FANNY | C H DE LUXEUIL |
| 305 | 507,00 | CHARTIER | OLYMPIA | HARAS DE MALVOISINE |
| 306 | 502,00 | PERIGNON | ANNE | ECURIES DE GARIDECH |
| 306 | 502,00 | MORGENSTERN | JEREMY | UNION CAV DE HTE ALSACE |
| 308 | 501,00 | SCHERER | AUDE | E E DES PRESNES |
| 309 | 494,00 | DOUSSE | LAURENCE | ECURIES DE PRAILLES |
| 310 | 488,00 | ROHMER | GUY | C E D HARDELOT |
| 310 | 488,00 | MARQUIS | VANESSA | C E LES ALLARDS |
| 310 | 488,00 | LE HENANFF | JULIE | S H N D HENNEBONT |
| 313 | 486,00 | BITTARD | NICOLAS | LUSSAUDIERE ECURIE NICOLAS B |
| 313 | 486,00 | TOURNADE | ANAIS | ECURIE DE FOUGNARD |
| 315 | 485,00 | FIEURGANT | JULIE | CWR FFOREST |
| 316 | 484,00 | VUATTOUX | PHILIPPE | C H BOURGELAT |
| 317 | 483,00 | CUENIN | JIM | ECURIES DE LA BOUQUETIERE |
| 318 | 482,00 | COUSIN | CLARA | R S 10 EQUITATION |
| 318 | 482,00 | BOICHOT | PAULINE | CENTRE EQUESTRE D ARCACHON |
| 320 | 478,00 | DANNAY | JUSTINE | POLE INTERNATIONAL DU CHEVAL |
| 321 | 476,00 | GORTAIS | AUDE | C A E DES QUATRE ROUTES |
| 322 | 474,00 | MARS | JULIEN | ECURIES DE LA PEUPLERAIE |
| 322 | 474,00 | BENES | SOPHIE | S H D URIAGE |
| 322 | 474,00 | VIRLOGEUX | MARION | ECURIE ARNAUD BOURDOIS |
| 322 | 474,00 | HAENTZLER | MYRIAM | ECURIE GREGORY BINDER |
| 322 | 474,00 | SCHENFEIGEL | MELANIE | C E ET P C DES GRANDS PARCS |
| 327 | 470,00 | PRUNIER | CAROLE | MANEGE D AIX LES BAINS |
| 327 | 470,00 | COIC | JULIETTE | C H DE PONT L ABBE |
| 327 | 470,00 | GOICHOT | NOEMIE | PONEY CLUB DE L AUTROT |
| 330 | 468,00 | RAMOS | EMMA | ECURIE DE LA COURONNE |
| 331 | 466,00 | LARRIEU | MANON | F E DE FLAMENAC |
| 332 | 464,00 | COHEN | CLAIRE | ECURIES DE SAINT PIERRE |
| 333 | 462,00 | SOARES | CORALIE | HARAS DES ROOSES |
| 333 | 462,00 | GAUTHIER | MARIE | ECURIES DE L OUEST |
| 335 | 461,00 | ARANDES | AMANDINE | ACILOR CAV INDEP DE LORRAINE |
| 336 | 460,00 | ISSARD | CAROLINE | C E DU DROT |
| 336 | 460,00 | SANSON | EDOUARD | S H R DE BEAUMONT HAGUE |
| 336 | 460,00 | THIRY | MARION | ELEVAGE D ACY |
| 339 | 458,00 | DUMAS | MANON | ECURIES DE LA DOUBLE |
| 340 | 457,00 | LAVAUD | LAURA | ECURIES DU MOULIN MOREAU |
| 341 | 456,00 | DELEHELLE | JULIEN | S H AUNIS LA ROCHELLE |
| 341 | 456,00 | CHIAROTTO | ENZO | EQUI PLUS |
