Président du concours
Alain HINARD
Présentation
"Les concours hippiques d'Auvers-Carentan sont devenus des manifestations essentielles pour la Normandie, que ce soit pour les cavaliers, propriétaires et accompagnateurs ainsi que pour la valorisation et la commercialisation de l'élevage du cheval selle français dans la région.
L'hôtellerie, la restauration, les gîtes, les chambres d'hôte et les commerçants comptent chaque année sur ces évènements pour soutenir l'économie locale en fin de saison estivale.
De plus, la perspective des Jeux Equestres Mondiaux de 2014 nous incite à accroître la dotation de nos épreuves pour que les cavaliers professionnels acquièrent des points supplémentaires pour les classements mondiaux"
Alain Hinard
Organisateur
AFAE les Écuries d'Auvers
Pratique
Organisation A.F.A.E "Les écuries d'Auvers"
27 rue de l'église, 50 500 AUVERS
Tél. 02 33 42 04 35 - 09 75 97 50 24 - Fax : 02 33 42 32 82
Alain HINARD : Port : 06 20 35 42 36
Mail
Alain HINARD
Présentation
"Les concours hippiques d'Auvers-Carentan sont devenus des manifestations essentielles pour la Normandie, que ce soit pour les cavaliers, propriétaires et accompagnateurs ainsi que pour la valorisation et la commercialisation de l'élevage du cheval selle français dans la région.
L'hôtellerie, la restauration, les gîtes, les chambres d'hôte et les commerçants comptent chaque année sur ces évènements pour soutenir l'économie locale en fin de saison estivale.
De plus, la perspective des Jeux Equestres Mondiaux de 2014 nous incite à accroître la dotation de nos épreuves pour que les cavaliers professionnels acquièrent des points supplémentaires pour les classements mondiaux"
Alain Hinard
Organisateur
AFAE les Écuries d'Auvers
Pratique
Organisation A.F.A.E "Les écuries d'Auvers"
27 rue de l'église, 50 500 AUVERS
Tél. 02 33 42 04 35 - 09 75 97 50 24 - Fax : 02 33 42 32 82
Alain HINARD : Port : 06 20 35 42 36
SEMOF MARGAUX
| Classement provisoire après la 8ème étape d'Auvers | ||
| Place | Cavalier | Total général |
| 1 | SEMOF MARGAUX | 31 |
| 2 | ALEZRA VIRGINIE | 27 |
| 3 | SEMOF ARTHUR | 24 |
| 4 | (vide) | 17 |
| 5 | CHEVILLOT NANCY | 16 |
| 6 | HEPP EMMA | 15 |
| 7 | VOLPI CHRISTINE | 14 |
| 8 | DESJARDIN CLEMENCE | 13 |
| 8 | SACLIER LALIE | 13 |
| 8 | PERIA CLEMENTINE | 13 |
| 8 | ELIAOU MANON | 13 |
| 8 | MARILLER SOPHIA | 13 |
| 13 | FRANCOIS ELODIE | 12 |
| 13 | TRUCHON ODILE | 12 |
| 15 | ELIAS ELODIE | 11 |
| 15 | ALLO DIDIER | 11 |
| 15 | HAYEK MARION | 11 |
| 15 | VIOLLEAU GUILLAUME | 11 |
| 15 | GUENA MARIE CHARLOTTE | 11 |
| 20 | SACLIER LOLITA | 10 |
| 20 | REPARET ANTONIN | 10 |
| 20 | DELOULE VIRGINIE | 10 |
| 23 | BLANCHARD THIBAULT | 9 |
| 23 | TERNON THIBAULT | 9 |
| 23 | DAUBINET LUCIE | 9 |
| 23 | BALSAN PHILIPPE | 9 |
| 23 | GUIRRIEC SOANN | 9 |
| 28 | ALBRAND VALENTINE | 8 |
| 28 | TOULZAC JEREMY | 8 |
| 28 | LONGY MATHILDE | 8 |
| 28 | LEBOUTEILLER MATHILDE | 8 |
| 32 | BAILLY MARIE | 7 |
| 32 | MOISSONIER MEGANE | 7 |
| 32 | ROCHELET CHARLOTTE | 7 |
| 35 | RICHARD SANDRINE | 6 |
| 35 | BONARD SAADIA | 6 |
| 35 | GUILBAUD AURORE | 6 |
| 38 | BOCQUEL GILLES | 5 |
| 38 | STARICKY ALIENOR | 5 |
| 38 | GUILLEMOT MAXENCE | 5 |
| 38 | LEGUE VICTOIRE | 5 |
| 38 | LOGIER CAPUCINE | 5 |
| 43 | HODAN MARION | 4 |
| 43 | DE FOUCHER GUILLAUME | 4 |
| 43 | GENOLIER MARGAUX | 4 |
| 43 | PARMENTIER LEA | 4 |
| 43 | MONASSIER ANNE | 4 |
| 43 | TAILLARD AMANDINE | 4 |
| 43 | SMAGA DEBORAH | 4 |
| 43 | ROUMIER PERRINE | 4 |
| 51 | DAMIANS ESTELLE | 3 |
| 51 | LELONG MAEVA | 3 |
| 51 | DE PONNAT AMY | 3 |
| 51 | SAMANI ALICE | 3 |
| 51 | POLSINELLI JENNIFER | 3 |
| 51 | NOUZILLE MARGAUX | 3 |
| 51 | VENEREUX AURORE | 3 |
| 51 | FANGEAUX JULIEN | 3 |
| 59 | BERTRAND JULIE | 2 |
| 59 | PUJOL VALENTINE | 2 |
| 59 | DUFAU GREGORY | 2 |
| 59 | DEMARCY ALEXANE | 2 |
| 59 | SERRA PHILIPE | 2 |
| 59 | BREUL CLAIRE | 2 |
| 59 | DESBOIS CLOTILDE | 2 |
| 59 | MARION LUDOVIC | 2 |
| 59 | DE PONNAT PERRINE | 2 |
| AUBRY ANAIS | 1 | |
| KERSUZAN HADRIEN | 1 | |
| 68 | VILLARS JEROME | 1 |
| 68 | GARO NATHALIE | 1 |
| 68 | PETIT MANON | 1 |
| 68 | LACREVAZ THIBAULT | 1 |
| 68 | DUCOUSSET JEANNE | 1 |
| 68 | LEGRAND PERRINE | 1 |
| 68 | PEPKE AMELIE | 1 |
| 68 | FOUGERAY PASCALE | 1 |
| 68 | LE GOFF SYLVIA | 1 |
| 68 | FAURE ANNE | 1 |
| 68 | BALA AURORE | 1 |
| 68 | JUILLERON CANDICE | 1 |
| 68 | ROUSSELLE ESTELLE | 1 |
| 68 | GAUTHIER MATHIEU | 1 |
| 68 | SAPIN MARIE | 1 |
| 68 | OFFNER MATHIEU | 1 |
| 68 | KIESSER KAREN | 1 |
| 68 | BISSUEL AGATHE | 1 |
| 68 | COUET CARLA | 1 |
| 68 | GROSSE ALEXIS | 1 |
| 68 | BONNATERRE YOAN | 1 |
| 68 | PENE ANNE | 1 |
| 68 | GROSJEAN GAELLE | 1 |
| 68 | HOUDEK JEAN FRANCOIS | 1 |
| 68 | MAUVE STEPHANIE | 1 |
| 68 | PERRIN JEAN BAPTISTE MICHEL | 1 |
| 68 | PETITJEAN BENOIT | 1 |
| 68 | CHAMBON DAMIEN | 1 |
| 68 | BORDERIE DELPHINE | 1 |
| 68 | DUGUET CHRISTIANE | 1 |
| 68 | SAUVAIGO TIFFANY | 1 |
| 68 | GENET SOPHIE | 1 |
| 68 | DURAND ANNE MARIELLE | 1 |
| 68 | CURVAT CATHERINE | 1 |
| 68 | MONGEOT SEBASTIEN | 1 |
| 68 | HAUTEFORT BENEDICTE | 1 |
| 68 | EDOUARD SYLVIE | 1 |
| 68 | BORG STEFFY | 1 |
| 68 | EMERY CLAIRE | 1 |
| 68 | VENDAMME MELANIE | 1 |
| 68 | HENRY JULIA | 1 |
| 68 | KIESSER KEREN | 1 |
| 68 | GRILLOT MAIROT CELINE | 1 |
| 68 | LEPRIN JESSICA | 1 |
| 68 | HELQUE VIRGILE | 1 |
| 68 | LLOPIS YANN | 1 |
| 68 | LEGIER CASSANDRA | 1 |
| 68 | HAUVILLER GREGOIRE | 1 |
| 68 | AMSELLEM VALENTIN | 1 |
| 68 | BARRAULT MARIE FRANCE | 1 |
| 68 | HUREL BARBARA | 1 |
| 68 | CHEVREMONT LAURA | 1 |
| 68 | BENOIST MATHIEU | 1 |
| 68 | CIRIER PIERRE | 1 |
| 68 | GRIMBLAT SYLVIE | 1 |
| 68 | BROGNIEZ LAURENT | 1 |
| 68 | BARRETEAU ELEONORE | 1 |
| 68 | FREBOURG PIERRE ANTOINE | 1 |
| 68 | LAHOUD ALIX | 1 |
| 68 | ALBRAND ELVA | 1 |
| 68 | LAFFITTE CAMILLE | 1 |
| 68 | ROSENTHAL PEGGY | 1 |
| 68 | STROM INGRID | 1 |
| 68 | ERNOUF FABRICE | 1 |
| 68 | RIBET PATRICIA | 1 |
| 68 | ZAMBAUX ALEXANDRE | 1 |
| 68 | SABOUREAU VINCENT | 1 |
| 68 | BIDARD EMILIE | 1 |
| 68 | COUET DEBORAH | 1 |
| 68 | HERVAGAULT VINCENT | 1 |
| 68 | BOILLIN CLAIRE | 1 |
| 68 | AGUADO ELISE | 1 |
| 68 | GRUET CORALIE | 1 |
| 68 | GUERIN MATHIEU | 1 |
| 68 | BIGLER DELPHINE | 1 |
| 68 | PLISSON DAVID | 1 |
| 68 | RELAVE CHARLOTTE | 1 |
| 68 | FREULON FABIEN | 1 |
| 68 | DEGERMANN CHRISTINE | 1 |
| 68 | FAIVRE SERGE | 1 |
| 68 | CHARREAU PAULINE | 1 |
| 68 | MARTINEZ VANESSA | 1 |
| 68 | MOUHAT ISABELLE | 1 |
| 68 | DENIBEAU ANTOINE | 1 |
| 68 | FREMIOT MARION | 1 |
| 68 | RAYNARD STEPHANE | 1 |
| 68 | LEFEBVRE DAVID | 1 |
| 68 | DELORD VALERIE | 1 |
| 68 | VILLARS FREDERIQUE | 1 |
| 68 | VARSANO SERGE | 1 |
| 68 | DEBARALLE THIBAULT | 1 |
| 68 | BOUR RAPHAELLE | 1 |
| 68 | BELFILS ERIC | 1 |
| 68 | LEPINE ELOISE | 1 |
| 68 | KADDOUR LYES | 1 |
| 68 | FAURE ASSAUD KARINE | 1 |
| 68 | SOMMAIRE LOLITA | 1 |
| 68 | UNTER RACHEL | 1 |
| 68 | BONNIN CHRISTOPHE | 1 |
| 68 | RUF RACHEL | 1 |
| 68 | IMBERT EUGENIE | 1 |
| 68 | MOURA CLARA | 1 |
| 68 | BERTRAND LAURE | 1 |
| 68 | DALIN LAURA | 1 |
| 68 | TANGUY MAELLE | 1 |
| 68 | LONG GERALDINE | 1 |
| 68 | EUDIER SOPHIE | 1 |
| 68 | BOURGET ELODIE | 1 |
| 68 | RIVIERE ALEXIS | 1 |
| 68 | ELLIOT MELANIE | 1 |
| 68 | DALANCOURT MAXIMILIEN | 1 |
| 68 | BANCELIN LAURE ANNE | 1 |
| 68 | DESETRES LAURENT | 1 |
| 68 | PONS CHLOE | 1 |
| 68 | RIGUIDEL JULIE | 1 |
| 68 | GUICHARD CLAUDIA | 1 |
| 68 | FREMICOURT JULIEN | 1 |
| 68 | PETIT DAVY ALIX | 1 |
| 68 | GAUTHIER PIERRE MARIE | 1 |
| 68 | MARS SAMANTHA | 1 |
| 68 | ALLAIS SERVANE | 1 |
| 68 | PERRON PETTE CHRYSTAL | 1 |
| 68 | BOUGET CHARLES | 1 |
| 68 | MORTEAU REMI | 1 |
| 68 | THERON DAMIEN | 1 |
| 68 | DUFOUR JULIEN | 1 |
| 68 | LE BARON GUELTAZ | 1 |
| 68 | LUCET MATHILDE | 1 |
| 68 | MATHIEU BENOIST | 1 |
| 68 | BONNO CATHERINE | 1 |
| 68 | DOUAT JULIETTE | 1 |
| 68 | MAGLOIRE HARMONY | 1 |
| 68 | JEAN CATHERINE | 1 |
| 68 | CERCEAU JESSICA | 1 |
| 68 | BRASSART ELENA | 1 |
| 68 | BONNO QUENTIN | 1 |
| 68 | BURBAN PIERRE | 1 |
| 68 | LANOE PIERRE | 1 |















