Président du concours
Claudio Panetti
Nouvelle venue dans l'Amateur Gold Tour, l'étape de Saint Cécile se déroulera au Haras de Sainte Cécile, en Saône-et-Loire.
Organisateur
Haras de Sainte Cécile
Pratique
Claudio Panetti, président du concours
Port : 06 31 92 02 08
Mail
Serge Houtmann, responsable technique
Port : 06 08 25 19 30
Mail
Claudio Panetti
Nouvelle venue dans l'Amateur Gold Tour, l'étape de Saint Cécile se déroulera au Haras de Sainte Cécile, en Saône-et-Loire.
Organisateur
Haras de Sainte Cécile
Pratique
Claudio Panetti, président du concours
Port : 06 31 92 02 08
Serge Houtmann, responsable technique
Port : 06 08 25 19 30
| Classement provisoire après la 6ème étape de Sainte-Cécile | ||
| Place | Cavalier | Total général |
| 1 | ALEZRA VIRGINIE | 27 |
| 2 | SEMOF MARGAUX | 24 |
| 2 | SEMOF ARTHUR | 24 |
| 4 | VOLPI CHRISTINE | 13 |
| 4 | MARILLER SOPHIA | 13 |
| 4 | ELIAOU MANON | 13 |
| 7 | TRUCHON ODILE | 12 |
| 8 | VIOLLEAU GUILLAUME | 11 |
| 8 | GUENA MARIE CHARLOTTE | 11 |
| 8 | CHEVILLOT NANCY | 11 |
| 8 | FRANCOIS ELODIE | 11 |
| 8 | ALLO DIDIER | 11 |
| 13 | SACLIER LOLITA | 10 |
| 13 | DELOULE VIRGINIE | 10 |
| 15 | BLANCHARD THIBAULT | 9 |
| 15 | REPARET ANTONIN | 9 |
| 15 | DAUBINET LUCIE | 9 |
| 15 | BALSAN PHILIPPE | 9 |
| 19 | TOULZAC JEREMY | 8 |
| 20 | DESJARDIN CLEMENCE | 7 |
| 20 | ALBRAND VALENTINE | 7 |
| 20 | ROCHELET CHARLOTTE | 7 |
| 20 | BAILLY MARIE | 7 |
| 20 | MOISSONIER MEGANE | 7 |
| 25 | BONARD SAADIA | 6 |
| 25 | GUILBAUD AURORE | 6 |
| 25 | HEPP EMMA | 6 |
| 25 | LONGY MATHILDE | 6 |
| 29 | GUILLEMOT MAXENCE | 5 |
| 29 | STARICKY ALIENOR | 5 |
| 29 | LEGUE VICTOIRE | 5 |
| 29 | RICHARD SANDRINE | 5 |
| 29 | LOGIER CAPUCINE | 5 |
| 34 | DE FOUCHER GUILLAUME | 4 |
| 34 | ROUMIER PERRINE | 4 |
| 34 | HODAN MARION | 4 |
| 34 | PARMENTIER LEA | 4 |
| 38 | NOUZILLE MARGAUX | 3 |
| 38 | SMAGA DEBORAH | 3 |
| 38 | SAMANI ALICE | 3 |
| 38 | VENEREUX AURORE | 3 |
| 38 | FANGEAUX JULIEN | 3 |
| 38 | LELONG MAEVA | 3 |
| 44 | DEMARCY ALEXANE | 2 |
| 44 | DUFAU GREGORY | 2 |
| 44 | DE PONNAT PERRINE | 2 |
| 44 | BREUL CLAIRE | 2 |
| 44 | POLSINELLI JENNIFER | 2 |
| 44 | MARION LUDOVIC | 2 |
| 44 | LEBOUTEILLER MATHILDE | 2 |
| 44 | DAMIANS ESTELLE | 2 |
| 52 | TANGUY MAELLE | 1 |
| 52 | RELAVE CHARLOTTE | 1 |
| 52 | VARSANO SERGE | 1 |
| 52 | FREMIOT MARION | 1 |
| 52 | FAIVRE SERGE | 1 |
| 52 | PETIT DAVY ALIX | 1 |
| 52 | ALLAIS SERVANE | 1 |
| 52 | BENOIST MATHIEU | 1 |
| 52 | COUET DEBORAH | 1 |
| 52 | GARO NATHALIE | 1 |
| 52 | LANOE PIERRE | 1 |
| 52 | PETIT MANON | 1 |
| 52 | DELORD VALERIE | 1 |
| 52 | PETITJEAN BENOIT | 1 |
| 52 | DESETRES LAURENT | 1 |
| 52 | RIBET PATRICIA | 1 |
| 52 | BARRETEAU ELEONORE | 1 |
| 52 | GAUTHIER MATHIEU | 1 |
| 52 | PUJOL VALENTINE | 1 |
| 52 | HAUTEFORT BENEDICTE | 1 |
| 52 | GRUET CORALIE | 1 |
| 52 | HAUVILLER GREGOIRE | 1 |
| 52 | BRASSART ELENA | 1 |
| 52 | SOMMAIRE LOLITA | 1 |
| 52 | PLISSON DAVID | 1 |
| 52 | TERNON THIBAULT | 1 |
| 52 | DENIBEAU ANTOINE | 1 |
| 52 | BARRAULT MARIE FRANCE | 1 |
| 52 | IMBERT EUGENIE | 1 |
| 52 | CHEVREMONT LAURA | 1 |
| 52 | RIVIERE ALEXIS | 1 |
| 52 | CIRIER PIERRE | 1 |
| 52 | FREMICOURT JULIEN | 1 |
| 52 | DUCOUSSET JEANNE | 1 |
| 52 | THERON DAMIEN | 1 |
| 52 | LACREVAZ THIBAULT | 1 |
| 52 | STROM INGRID | 1 |
| 52 | LEGRAND PERRINE | 1 |
| 52 | BOUR RAPHAELLE | 1 |
| 52 | FOUGERAY PASCALE | 1 |
| 52 | SABOUREAU VINCENT | 1 |
| 52 | FAURE ANNE | 1 |
| 52 | BOILLIN CLAIRE | 1 |
| 52 | JUILLERON CANDICE | 1 |
| 52 | BIGLER DELPHINE | 1 |
| 52 | KIESSER KAREN | 1 |
| 52 | MONASSIER ANNE | 1 |
| 52 | CHARREAU PAULINE | 1 |
| 52 | BURBAN PIERRE | 1 |
| 52 | MOUHAT ISABELLE | 1 |
| 52 | GUERIN MATHIEU | 1 |
| 52 | DESBOIS CLOTILDE | 1 |
| 52 | FREULON FABIEN | 1 |
| 52 | LEFEBVRE DAVID | 1 |
| 52 | MARTINEZ VANESSA | 1 |
| 52 | VILLARS FREDERIQUE | 1 |
| 52 | RAYNARD STEPHANE | 1 |
| 52 | DEBARALLE THIBAULT | 1 |
| 52 | BONNIN CHRISTOPHE | 1 |
| 52 | BELFILS ERIC | 1 |
| 52 | BERTRAND LAURE | 1 |
| 52 | KADDOUR LYES | 1 |
| 52 | EUDIER SOPHIE | 1 |
| 52 | AGUADO ELISE | 1 |
| 52 | DALANCOURT MAXIMILIEN | 1 |
| 52 | CURVAT CATHERINE | 1 |
| 52 | RIGUIDEL JULIE | 1 |
| 52 | DURAND ANNE MARIELLE | 1 |
| 52 | GAUTHIER PIERRE MARIE | 1 |
| 52 | BORG STEFFY | 1 |
| 52 | BOUGET CHARLES | 1 |
| 52 | VENDAMME MELANIE | 1 |
| 52 | BALA AURORE | 1 |
| 52 | KIESSER KEREN | 1 |
| 52 | BORDERIE DELPHINE | 1 |
| 52 | LEPRIN JESSICA | 1 |
| 52 | DEGERMANN CHRISTINE | 1 |
| 52 | LLOPIS YANN | 1 |
| 52 | MORTEAU REMI | 1 |
| 52 | MARS SAMANTHA | 1 |
| 52 | ROUSSELLE ESTELLE | 1 |
| 52 | BROGNIEZ LAURENT | 1 |
| 52 | SAUVAIGO TIFFANY | 1 |
| 52 | MAUVE STEPHANIE | 1 |
| 52 | SERRA PHILIPE | 1 |
| 52 | LAHOUD ALIX | 1 |
| 52 | BERTRAND JULIE | 1 |
| 52 | AUBRY ANAIS | 1 |
| 52 | SAPIN MARIE | 1 |
| 52 | LAFFITTE CAMILLE | 1 |
| 52 | MONGEOT SEBASTIEN | 1 |
| 52 | LE BARON GUELTAZ | 1 |
| 52 | VILLARS JEROME | 1 |
| 52 | MATHIEU BENOIST | 1 |
| 52 | EDOUARD SYLVIE | 1 |
| 52 | DOUAT JULIETTE | 1 |
| 52 | GUICHARD CLAUDIA | 1 |
| 52 | JEAN CATHERINE | 1 |
| 52 | EMERY CLAIRE | 1 |
| 52 | OFFNER MATHIEU | 1 |
| 52 | PEPKE AMELIE | 1 |
| 52 | BISSUEL AGATHE | 1 |
| 52 | HENRY JULIA | 1 |
| 52 | GROSSE ALEXIS | 1 |
| 52 | COUET CARLA | 1 |
| 52 | PENE ANNE | 1 |
| 52 | GRILLOT MAIROT CELINE | 1 |
| 52 | HOUDEK JEAN FRANCOIS | 1 |
| 52 | KERSUZAN HADRIEN | 1 |
| 52 | PERRIN JEAN BAPTISTE MICHEL | 1 |
| 52 | HELQUE VIRGILE | 1 |
| 52 | CHAMBON DAMIEN | 1 |
| 52 | BONNATERRE YOAN | 1 |
| 52 | DUGUET CHRISTIANE | 1 |
| 52 | GENET SOPHIE | 1 |















