Président du concours
Didier COUTON
Présentation
Après huit éditions du Jumping National de Challans, et grâce à la volonté, la persévérance et l'enthousiasme de nos membres, nous avions trouvé notre place dans le calendrier National des concours hippiques de haut niveau. Un nouveau challenge s'est ouvert à nous, dont l'objectif était d'organiser le 1er Jumping International de Vendée.
Tous les ans un public plus nombreux, d'inconditionnels, bien sûr, mais aussi de spectateurs curieux d'un sport prestigieux. Il demeure ainsi pour les Challandais une forte belle occasion de découvrir en famille l'une des facettes assez spectaculaires des sports équestres de haut niveau.
Aujourd'hui, après avoir réussi ce CSI* qui fut fréquenté par de grands cavaliers nationaux et internationaux, nous avons décidé de passer la barre plus haute en offrant aux cavaliers et aux publics un CSI**.
Nous tenons à remercier tous les partenaires, les collectivités ainsi que la Fédération qui permettent au Jumping d'inviter les meilleurs cavaliers français et étrangers. Nous voulons aujourd'hui aussi souligner le travail considérable de tous les bénévoles qui oeuvrent à l'organisation et qui se dépensent sans compter pour nous offrir à chaque fois plus qu'une Manifestation Sportive...
Un superbe spectacle !
Pour l'Association du CHCC
Le Président Didier COUTON
Mais aussi...
•Piste du concours et paddock en herbe sablées, arrosées et carottées
•Dimension de la piste : 120m par 60m
• Rivière naturelle et talus breton
Dotation globale
63 000 €, dont 10 000 € pour les Amateurs
Partenaires du concours
•Le Conseil général de la Vendée
•La ville de Challans
•La région des Pays de la Loire,
•La communauté de communes du pays de Challans
•D'autres partenaires privés à découvrir sur le site internet
Organisateur
Association du Club Hippique du Canton de Challans
Pratique
Association du Club Hippique du Canton de Challans
L'Ouche de la Véré, 85710 BOIS DE CENE
Tél : 02 51 49 30 61 - Port : 06 81 00 78 75
Didier COUTON
Présentation
Après huit éditions du Jumping National de Challans, et grâce à la volonté, la persévérance et l'enthousiasme de nos membres, nous avions trouvé notre place dans le calendrier National des concours hippiques de haut niveau. Un nouveau challenge s'est ouvert à nous, dont l'objectif était d'organiser le 1er Jumping International de Vendée.
Tous les ans un public plus nombreux, d'inconditionnels, bien sûr, mais aussi de spectateurs curieux d'un sport prestigieux. Il demeure ainsi pour les Challandais une forte belle occasion de découvrir en famille l'une des facettes assez spectaculaires des sports équestres de haut niveau.
Aujourd'hui, après avoir réussi ce CSI* qui fut fréquenté par de grands cavaliers nationaux et internationaux, nous avons décidé de passer la barre plus haute en offrant aux cavaliers et aux publics un CSI**.
Nous tenons à remercier tous les partenaires, les collectivités ainsi que la Fédération qui permettent au Jumping d'inviter les meilleurs cavaliers français et étrangers. Nous voulons aujourd'hui aussi souligner le travail considérable de tous les bénévoles qui oeuvrent à l'organisation et qui se dépensent sans compter pour nous offrir à chaque fois plus qu'une Manifestation Sportive...
Un superbe spectacle !
Pour l'Association du CHCC
Le Président Didier COUTON
Mais aussi...
•Piste du concours et paddock en herbe sablées, arrosées et carottées
•Dimension de la piste : 120m par 60m
• Rivière naturelle et talus breton
Dotation globale
63 000 €, dont 10 000 € pour les Amateurs
Partenaires du concours
•Le Conseil général de la Vendée
•La ville de Challans
•La région des Pays de la Loire,
•La communauté de communes du pays de Challans
•D'autres partenaires privés à découvrir sur le site internet
Organisateur
Association du Club Hippique du Canton de Challans
Pratique
Association du Club Hippique du Canton de Challans
L'Ouche de la Véré, 85710 BOIS DE CENE
Tél : 02 51 49 30 61 - Port : 06 81 00 78 75
| Classement provisoire après la 5ème étape de Challans | ||
| Place | Cavalier | Total général |
| 1 | ALEZRA VIRGINIE | 26 |
| 2 | SEMOF MARGAUX | 24 |
| 3 | SEMOF ARTHUR | 23 |
| 4 | MARILLER SOPHIA | 13 |
| 4 | VOLPI CHRISTINE | 13 |
| 6 | TRUCHON ODILE | 12 |
| 7 | ALLO DIDIER | 11 |
| 7 | VIOLLEAU GUILLAUME | 11 |
| 7 | GUENA MARIE CHARLOTTE | 11 |
| 7 | FRANCOIS ELODIE | 11 |
| 11 | BALSAN PHILIPPE | 9 |
| 11 | DELOULE VIRGINIE | 9 |
| 11 | BLANCHARD THIBAULT | 9 |
| 11 | DAUBINET LUCIE | 9 |
| 15 | REPARET ANTONIN | 8 |
| 16 | ROCHELET CHARLOTTE | 7 |
| 16 | TOULZAC JEREMY | 7 |
| 16 | ALBRAND VALENTINE | 7 |
| 16 | MOISSONIER MEGANE | 7 |
| 20 | DESJARDIN CLEMENCE | 6 |
| 20 | GUILBAUD AURORE | 6 |
| 20 | BONARD SAADIA | 6 |
| 23 | LONGY MATHILDE | 5 |
| 23 | LOGIER CAPUCINE | 5 |
| 23 | STARICKY ALIENOR | 5 |
| 23 | GUILLEMOT MAXENCE | 5 |
| 23 | LEGUE VICTOIRE | 5 |
| 28 | DE FOUCHER GUILLAUME | 4 |
| 28 | RICHARD SANDRINE | 4 |
| 28 | HODAN MARION | 4 |
| 28 | PARMENTIER LEA | 4 |
| 32 | LELONG MAEVA | 3 |
| 32 | FANGEAUX JULIEN | 3 |
| 32 | NOUZILLE MARGAUX | 3 |
| 32 | SMAGA DEBORAH | 3 |
| 36 | DUFAU GREGORY | 2 |
| 36 | BREUL CLAIRE | 2 |
| 36 | LEBOUTEILLER MATHILDE | 2 |
| 36 | DE PONNAT PERRINE | 2 |
| 36 | DEMARCY ALEXANE | 2 |
| 36 | SAMANI ALICE | 2 |
| 42 | PLISSON DAVID | 1 |
| 42 | LEPRIN JESSICA | 1 |
| 42 | CHAMBON DAMIEN | 1 |
| 42 | LAHOUD ALIX | 1 |
| 42 | LE BARON GUELTAZ | 1 |
| 42 | AUBRY ANAIS | 1 |
| 42 | GROSSE ALEXIS | 1 |
| 42 | LAFFITTE CAMILLE | 1 |
| 42 | SACLIER LOLITA | 1 |
| 42 | BORDERIE DELPHINE | 1 |
| 42 | BROGNIEZ LAURENT | 1 |
| 42 | STROM INGRID | 1 |
| 42 | BRASSART ELENA | 1 |
| 42 | DEGERMANN CHRISTINE | 1 |
| 42 | DENIBEAU ANTOINE | 1 |
| 42 | VARSANO SERGE | 1 |
| 42 | HOUDEK JEAN FRANCOIS | 1 |
| 42 | MARION LUDOVIC | 1 |
| 42 | GENET SOPHIE | 1 |
| 42 | BOUR RAPHAELLE | 1 |
| 42 | VENDAMME MELANIE | 1 |
| 42 | GUICHARD CLAUDIA | 1 |
| 42 | MORTEAU REMI | 1 |
| 42 | DUCOUSSET JEANNE | 1 |
| 42 | TERNON THIBAULT | 1 |
| 42 | PETIT DAVY ALIX | 1 |
| 42 | DOUAT JULIETTE | 1 |
| 42 | BENOIST MATHIEU | 1 |
| 42 | LANOE PIERRE | 1 |
| 42 | DURAND ANNE MARIELLE | 1 |
| 42 | FAIVRE SERGE | 1 |
| 42 | FREMIOT MARION | 1 |
| 42 | DELORD VALERIE | 1 |
| 42 | MARS SAMANTHA | 1 |
| 42 | PENE ANNE | 1 |
| 42 | GARO NATHALIE | 1 |
| 42 | PERRIN JEAN BAPTISTE MICHEL | 1 |
| 42 | GAUTHIER MATHIEU | 1 |
| 42 | DUGUET CHRISTIANE | 1 |
| 42 | HAUTEFORT BENEDICTE | 1 |
| 42 | CURVAT CATHERINE | 1 |
| 42 | HAUVILLER GREGOIRE | 1 |
| 42 | BORG STEFFY | 1 |
| 42 | AGUADO ELISE | 1 |
| 42 | KIESSER KEREN | 1 |
| 42 | PETIT MANON | 1 |
| 42 | LLOPIS YANN | 1 |
| 42 | PETITJEAN BENOIT | 1 |
| 42 | BARRAULT MARIE FRANCE | 1 |
| 42 | RIBET PATRICIA | 1 |
| 42 | SOMMAIRE LOLITA | 1 |
| 42 | RIVIERE ALEXIS | 1 |
| 42 | CHEVREMONT LAURA | 1 |
| 42 | DALANCOURT MAXIMILIEN | 1 |
| 42 | MATHIEU BENOIST | 1 |
| 42 | RIGUIDEL JULIE | 1 |
| 42 | JEAN CATHERINE | 1 |
| 42 | GAUTHIER PIERRE MARIE | 1 |
| 42 | BURBAN PIERRE | 1 |
| 42 | BOUGET CHARLES | 1 |
| 42 | GUERIN MATHIEU | 1 |
| 42 | BALA AURORE | 1 |
| 42 | FREULON FABIEN | 1 |
| 42 | BONNIN CHRISTOPHE | 1 |
| 42 | MARTINEZ VANESSA | 1 |
| 42 | IMBERT EUGENIE | 1 |
| 42 | RAYNARD STEPHANE | 1 |
| 42 | TANGUY MAELLE | 1 |
| 42 | MAUVE STEPHANIE | 1 |
| 42 | CIRIER PIERRE | 1 |
| 42 | BERTRAND LAURE | 1 |
| 42 | DAMIANS ESTELLE | 1 |
| 42 | EUDIER SOPHIE | 1 |
| 42 | OFFNER MATHIEU | 1 |
| 42 | BISSUEL AGATHE | 1 |
| 42 | DESETRES LAURENT | 1 |
| 42 | POLSINELLI JENNIFER | 1 |
| 42 | FREMICOURT JULIEN | 1 |
| 42 | LACREVAZ THIBAULT | 1 |
| 42 | ALLAIS SERVANE | 1 |
| 42 | LEGRAND PERRINE | 1 |
| 42 | THERON DAMIEN | 1 |
| 42 | FOUGERAY PASCALE | 1 |
| 42 | BARRETEAU ELEONORE | 1 |
| 42 | FAURE ANNE | 1 |
| 42 | JUILLERON CANDICE | 1 |















